
통계
통계
「2015 THE LEGATUM PROSPERITY INDEX(LPI)」의 주요내용
- 국가 국제기구
- 생성기관
- 주제분류 과학기술문화
- 원문발표일 2015-12-18
- 등록일 2015-12-21
- 권호 60
「2015 THE LEGATUM PROSPERITY INDEX(LPI)」의 주요내용
* 영국에 기반을 둔 싱크탱크인 Legatum Institute에서 2008년부터 매년 발표하는 국가의 살기 좋은 정도를 나타내는 지수로,①경제(Economy), ②기업가 정신과 기회(Entrepreneurship & Opprotunity) ③국정관리(Governance), ④교육(Education),
⑤보건(Health), ⑥국방‧안전(Safety & Security), ⑦개인의 자유(Personal Freedom), ⑧사회적 자본(Social Capital) 등 8개
측정항목으로 구성되어 있으며, 2015년에는 142개 국가를 대상으로 측정(2015.11.2)
□ 전세계 142개국을 대상으로 실시한 레가툼 번영지수(LPI)에서 우리나라는 평균 1.57점으로 28위를 차지
○ 노르웨이는 2009년부터 7년 연속 1위를 차지하였으며 우리나라는 2009년에 비해 1순위 상승한 반면, 2014에 비해서는 3순위 하락
※ 우리나라의 순위 변화 : 29(’09)⟶ 27(’10)⟶ 24(’11)⟶ 27(’12)⟶ 26(’13)⟶ 25(’14)⟶ 28(’15)
○ 아시아에서는 싱가포르-일본-홍콩-대만에 이어 5위를 차지
○ 경제 분야가 세부지표 중 27위로 가장 높았고, 개인의 자유, 사회자본은 각각 66위, 85위로 중하위권에 머무름
<2015년 주요국의 LPI 순위>
국가 | 종합 순위 | 경제 | 기업가 정신/기회 | 국정 관리 | 교육 | 보건 | 국방 /안전 | 개인의 자유 | 사회 자본 |
노르웨이 | 1(3.50) | 4(3.23) | 5(3.86) | 8(3.54) | 5(2.38) | 4(3.33) | 8(3.12) | 3(3.79) | 2(4.78) |
스위스 | 2(3.34) | 2(3.70) | 3(4.04) | 1(4.43) | 18(1.85) | 3(3.64) | 13(2.96) | 11(3.11) | 9(2.98) |
덴마크 | 3(3.27) | 9(2.72) | 2(4.11) | 3(3.79) | 3(2.44) | 16(2.53) | 7(3.23) | 8(3.53) | 3(3.82) |
뉴질랜드 | 4(3.25) | 14(2.57) | 17(3.33) | 2(3.98) | 6(2.29) | 19(2.21) | 11(2.98) | 2(3.82) | 1(4.80) |
스웨덴 | 5(3.22) | 7(3.01) | 1(4.26) | 4(3.76) | 17(1.87) | 12(2.67) | 5(3.41) | 7(3.58) | 8(3.25) |
캐나다 | 6(3.19) | 8(2.78) | 15(3.45) | 7(3.65) | 2(2.63) | 11(2.75) | 9(3.05) | 1(3.90) | 6(3.29) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
미국 | 11(2.93) | 11(2.69) | 11(3.64) | 11(3.49) | 9(2.20) | 1(3.92) | 33(1.63) | 15(3.01) | 11(2.88) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
독일 | 14(2.76) | 5(3.12) | 16(3.37) | 16(2.82) | 12(2.06) | 6(3.25) | 21(2.42) | 17(2.86) | 16(2.19) |
영국 | 15(2.73) | 19(2.40) | 6(3.85) | 9(3.53) | 25(1.68) | 20(2.18) | 23(2.37) | 12(3.11) | 12(2.69) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
일본 | 19(2.17) | 25(2.21) | 22(2.88) | 19(2.56) | 28(1.54) | 7(3.24) | 22(2.37) | 33(1.55) | 29(1.03) |
홍콩 | 20(2.15) | 24(2.23) | 10(3.65) | 22(1.89) | 53(0.67) | 28(1.92) | 1(3.95) | 26(1.85) | 27(1.04) |
대만 | 21(2.07) | 20(2.40) | 21(2.96) | 36(1.00) | 22(1.77) | 23(2.06) | 6(3.26) | 31(1.57) | 22(1.58) |
프랑스 | 22(2.06) | 30(2.11) | 19(3.13) | 20(2.27) | 26(1.62) | 8(2.94) | 31(1.73) | 21(2.53) | 53(0.14) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
대한민국 | 28(1.57) | 17(2.47) | 23(2.88) | 35(1.09) | 20(1.80) | 21(2.14) | 17(2.64) | 66(0.27) | 85(-0.78) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
중국 | 52(3.36) | 3(3.25) | 15(1.04) | 67(-0.60) | 63(0.39) | 56(0.80) | 100(-1.43) | 120(-1.64) | 28(1.04) |
※ 출처 : Legatum Institute (http://www.prosperity.com)