
통계
통계
「주요 과학기술 지표」의 주요내용
- 국가 국제기구
- 생성기관
- 주제분류 과학기술국제화
- 원문발표일 2016-07-15
- 등록일 2016-07-18
- 권호 74
「주요 과학기술 지표*」의 주요내용
* Main Science and Technology Indicators(MSTI)
※ OECD는 OECD 회원국과 주요 비회원국 총 34개국을 대상으로 주요 과학기술분야 지표를 구성하여 매년 2회에 걸쳐 발표.최근 MSTI 2016-1을 발표(2016.6.)
□ 우리나라 총 연구개발예산 규모는 722 백만달러로 세계 5위 수준 차지
○ 미국 456,977 백만달러(1위,‘13년), 중국 365,775 백만달러(2위), 일본 166,861 백만달러(3위), 독일 108,827 백만달러(4위)
순임
< 주요국 정부연구개발예산 현황(’05~’14) >
(단위: 백만 PPP 달러)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
캐나다 | 25,047 | 25,048 | 25,675 | 26,279 | 26,304 | 25,814 |
프랑스 | 49,741 | 50,765 | 53,428 | 54,830 | 57,987 | 58,750 |
독일 | 82,874 | 87,966 | 96,370 | 100,697 | 102,573 | 108,827 |
이탈리아 | 24,641 | 25,169 | 25,769 | 27,164 | 28,128 | 27,744 |
일본 | 136,954 | 140,607 | 148,389 | 152,326 | 162,347 | 166,861 |
중국 | 185,267 | 213,460 | 247,808 | 292,063 | 333,527 | 368,732 |
한국 | 45,987 | 52,173 | 58,380 | 64,862 | 68,051 | 72,267 |
영국 | 39,420 | 38,166 | 39,133 | 38,812 | 41,743 | 44,174 |
미국 | 406,405 | 410,093 | 428,745 | 436,078 | 456,977 | n.a |
EU28 | 300,209 | 308,915 | 328,709 | 340,821 | 354,012 | 365,775 |
OECD 전체 | 973,755 | 999,220 | 1,056,277 | 1,091,447 | 1,144,917 | 1,181,495 |
* 국가 순서는 알파벳 순으로 주요국만 표기
□ GDP에서 차지하는 R&D 비중은 한국이 4.29%로 가장 높았고, 이스라엘이 4.1%로 뒤를 이음
○ 중국은 R&D 비중은 2.05%를 달성, ‘96년 이후 빠르게 증가하는 추세임
< 주요국 R&D 집약도>