
통계
통계
「2016 유럽혁신지수(EIS)」의 주요내용
- 국가 기타 , 유럽연합(EU)
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2016-07-29
- 등록일 2016-08-01
- 권호 75
「2016 유럽혁신지수(EIS)*」의 주요내용
* European Innovation Scoreboard
※ 유럽연합 집행위원회 기업산업연구총국에서는 매년 EU 28개 회원국과 유럽지역 8개국 등 총 36개 국가의 혁신활동을 3개 분야
8개 부문25개 세부지표로 평가하며, 비유럽연합 10개국에 대한 혁신활동도 함께 평가
□ 총 36개국의 종합혁신지수는 작년에 이어 스위스(0.791)가 1위로 나타났으며, 다음으로 스웨덴(0.704점), 덴마크
(0.700점), 핀란드(0.649점), 독일(0.632점) 등의 순서로 상위권 형성
○ 특히, 스위스는 오픈 연구시스템* 부문에서 높은 성과를 나타냄
※ 인구 백만 명당 국제 과학 공동논문(EU28개국과 교류), 국가전체 과학논문 중 세계 상위 10% 피인용 과학논문 비중, 전체 박사
과정 학생 중 비 EU학생 비중
국가명 | 순위 | 종합지수 | 인적자원 | 개방적이며 우수하고 매력적인 연구시스템 | 재정과 지원 | 기업투자 | 연계와 기업가정신 | 지식재산 | 혁신주체 | 경제적효과 |
스위스 | 1 | 0.791 | 0.862 | 1.000 | 0.582 | 0.899 | 0.783 | 0.782 | 0.613 | 0.749 |
스웨덴 | 2 | 0.704 | 0.831 | 0.814 | 0.710 | 0.619 | 0.689 | 0.728 | 0.640 | 0.622 |
덴마크 | 3 | 0.700 | 0.703 | 0.765 | 0.654 | 0.459 | 0.767 | 0.789 | 0.624 | 0.709 |
핀란드 | 4 | 0.649 | 0.783 | 0.625 | 0.765 | 0.500 | 0.676 | 0.716 | 0.595 | 0.561 |
독일 | 5 | 0.632 | 0.573 | 0.443 | 0.563 | 0.753 | 0.624 | 0.701 | 0.761 | 0.630 |
네덜란드 | 6 | 0.631 | 0.653 | 0.774 | 0.663 | 0.237 | 0.727 | 0.624 | 0.542 | 0.681 |
아일랜드 | 7 | 0.609 | 0.816 | 0.582 | 0.363 | 0.300 | 0.593 | 0.426 | 0.773 | 0.777 |
벨기에 | 8 | 0.602 | 0.622 | 0.768 | 0.502 | 0.492 | 0.814 | 0.487 | 0.565 | 0.561 |
영국 | 9 | 0.602 | 0.786 | 0.795 | 0.506 | 0.270 | 0.591 | 0.502 | 0.519 | 0.681 |
룩셈부르크 | 10 | 0.598 | 0.431 | 0.771 | 0.372 | 0.136 | 0.544 | 0.720 | 0.704 | 0.742 |
오스트리아 | 11 | 0.591 | 0.650 | 0.561 | 0.538 | 0.517 | 0.629 | 0.707 | 0.647 | 0.475 |
이스라엘 | 12 | 0.581 | 0.722 | 0.538 | 0.275 | 1.000 | 0.422 | 0.621 | 0.534 | 0.643 |
아이슬란드 | 13 | 0.572 | 0.348 | 0.722 | 0.722 | 0.412 | 0.875 | 0.559 | 0.719 | 0.418 |
프랑스 | 14 | 0.568 | 0.657 | 0.678 | 0.566 | 0.363 | 0.505 | 0.488 | 0.663 | 0.578 |
EU평균 | | | 0.575 | 0.466 | 0.490 | 0.426 | 0.473 | 0.556 | 0.526 | 0.573 |
□ 비유럽 국가 10개국*중 한국(0.726), 미국(0.703), 일본(0.701) 3개국은 혁신수준이 EU 평균(0.592)보다 높은 것으로
나타남
* 한국, 미국, 일본, 캐나다, 호주, 중국, 러시아, 인도, 브라질, 남아프리카공화국
< 최근 3년간 비유럽 국가 종합지수 현황 >
국가명 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
지수 | 순위 | 지수 | 순위 | 지수 | 순위 | |
한국 | 0.740 | 1 | 0.759 | 1 | 0.726 | 1 |
미국 | 0.736 | 2 | 0.746 | 2 | 0.703 | 2 |
일본 | 0.711 | 3 | 0.702 | 3 | 0.701 | 3 |
EU평균 | 0.630 | 4 | 0.613 | 4 | 0.592 | 4 |
캐나다 | 0.497 | 5 | 0.457 | 5 | 0.582 | 5 |
호주 | 0.389 | 6 | 0.405 | 6 | 0.506 | 6 |
중국 | 0.275 | 7 | 0.301 | 7 | 0.236 | 7 |
출처 : 유럽집행위원회 (2016.7.14)
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17822