
통계
통계
「2016 세계혁신지수(GII)」의 주요내용
- 국가 국제기구 , 미국 , 프랑스
- 생성기관
- 주제분류 지식재산
- 원문발표일 2016-09-23
- 등록일 2016-09-26
- 권호 78
「2016년 세계혁신지수(GII)」의 주요내용
※ 미국 코넬 대학, 프랑스 인시아드(INSEAD), 세계지식재산기구(WIPO**)는 합동으로 세계 각국의 혁신 투입 요소와 성과
요소의 평균점수를 지수화하여 혁신역량을 측정하고, 매년 「세계혁신지수(Global Innovation Index)」 보고서 발표
* World Intellectual Property Organization
※ ‘07년 107개 국가대상으로 평가를 시작하여 올해 128개 국가를 대상으로 평가
□ 총 128개국 중 우리나라 종합혁신지수는 11위이며, 전년대비 3단계 상승
○ 혁신투입 순위는 13위로 전년대비 2단계 상승하였고, 혁신성과는 11위로 전년과 동일
※ 세계혁신지수, 혁신 투입, 혁신 성과는 최근 5년 중 가장 높은 순위를 기록
< 우리나라 세계혁신지수(GII)의 연도별 순위변화 추이 >
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
세계혁신지수 (순위/국가수) | 53.9 (21/141) | 53.3 (18/142) | 55.27 (16/143) | 56.26 (14/141) | 57.15 (11/128) |
혁신투입 (순위) | 61.8 (16위) | 62.1 (16위) | 62.17 (16위) | 62.37 (15위) | 63.54 (13위) |
혁신성과 (순위) | 45.9 (24위) | 44.5 (24위) | 48.37 (15위) | 50.15 (11위) | 50.75 (11위) |
○ 스위스, 스웨덴, 영국, 미국, 핀란드가 상위 5위권을 형성, 스위스는 11년 이래로 1위를 유지
< 2016년도 세계혁신지수(GII) 상위 30개국 >
국가명 | 점수 | 순위 | 전년대비순위 | 국가명 | 점수 | 순위 | 전년대비순위 | ||
‘15년 | ‘16년 | ‘15년 | ‘16년 | ||||||
스위스 | 66.28 | 1 | 1 | - | 일본 | 54.52 | 19 | 16 | ↑3 |
스웨덴 | 63.57 | 3 | 2 | ↑1 | 뉴질랜드 | 54.23 | 15 | 17 | ↓2 |
영국 | 61.93 | 2 | 3 | ↓1 | 프랑스 | 54.04 | 21 | 18 | ↑3 |
미국 | 61.4 | 5 | 4 | ↑1 | 호주 | 53.07 | 17 | 19 | ↓2 |
핀란드 | 59.9 | 6 | 5 | ↑1 | 오스트리아 | 52.65 | 18 | 20 | ↓2 |
싱가포르 | 59.16 | 7 | 6 | ↑1 | 이스라엘 | 52.28 | 22 | 21 | ↑1 |
아일랜드 | 59.03 | 8 | 7 | ↑1 | 노르웨이 | 52.01 | 20 | 22 | ↓2 |
덴마크 | 58.45 | 10 | 8 | ↑2 | 벨기에 | 51.97 | 25 | 23 | ↑2 |
네덜란드 | 58.29 | 4 | 9 | ↓5 | 에스토니아 | 51.73 | 23 | 24 | ↓1 |
독일 | 57.94 | 12 | 10 | ↑2 | 중국 | 50.57 | 29 | 25 | ↑4 |
한국 | 57.15 | 14 | 11 | ↑3 | 몰타 | 50.44 | 26 | 26 | - |
룩셈부르크 | 57.11 | 9 | 12 | ↓3 | 체코 | 49.4 | 24 | 27 | ↓3 |
아이슬란드 | 55.99 | 13 | 13 | - | 스페인 | 49.19 | 27 | 28 | ↓1 |
홍콩 | 55.69 | 11 | 14 | ↓3 | 이탈리아 | 47.17 | 31 | 29 | ↑2 |
캐나다 | 54.71 | 16 | 15 | ↑1 | 포르투갈 | 46.45 | 30 | 30 | - |
□ 우리나라는 혁신투입 부문에서 제도 환경 개선이 시급하고, 혁신성과 부문에서는 창조적 성과 향상을 위한 노력이 필요
○ 혁신투입 하위 부문 중에서 ‘인적자본과 연구’ 부문이 3위로 가장 높은 순위로 나타났으며, ‘제도’가 각 31위로 가장 낮은 순위
- 5개부문중 3개 부문(기업성숙도, 제도, 시장성숙도)는 전년대비 순위가 상승, 2개 부문(인적자본과 연구, 인프라)는 전년대비 순위 하락
< ‘혁신 투입’의 부문과 항목 점수 및 순위 추이(2015년∼2016년) >
구분 | 부문 | 점수 | 순위 | 항목 | 점수 | 순위 | ||||||
'15년 | '16년 | '15년 | '16년 | 변동 | '15년 | '16년 | '15년 | '16년 | 변동 | |||
혁신 투입 | 제도 | 76.1 | 75.4 | 33 | 31 | ↑2 | 정치 환경 | 70.9 | 69.6 | 38 | 39 | ↓1 |
규제 환경 | 67.4 | 66.7 | 66 | 66 | - | |||||||
기업 환경 | 90.2 | 89.7 | 4 | 6 | ↓2 | |||||||
인적 자본과 연구 | 64.8 | 66.9 | 2 | 3 | ↓1 | 교육 | 53.9 | 55.6 | 35 | 38 | ↓3 | |
고등교육 | 54.8 | 55.5 | 10 | 12 | ↓2 | |||||||
연구개발 | 85.7 | 89.5 | 2 | 1 | ↑1 | |||||||
인프라 | 62.4 | 63.3 | 8 | 9 | ↓1 | 정보통신기술 | 92.4 | 92.9 | 1 | 1 | - | |
전반적 인프라 | 55.5 | 57.4 | 12 | 9 | ↑3 | |||||||
지속가능성 | 39.4 | 39.6 | 61 | 80 | ↓19 | |||||||
시장 성숙도 | 63.3 | 62.0 | 16 | 14 | ↑2 | 신용 | 54.5 | 59.6 | 17 | 15 | ↑2 | |
투자 | 59.9 | 54.4 | 9 | 17 | ↓8 | |||||||
무역과 경쟁 | 75.5 | 72 | 76 | 29 | ↑47 | |||||||
기업 성숙도 | 45.2 | 50.1 | 30 | 13 | ↑17 | 지식근로자 | 59.9 | 65.5 | 22 | 8 | ↑14 | |
혁신 연계 | 40.1 | 41.8 | 44 | 27 | ↑17 | |||||||
지식 흡수 | 35.6 | 43.1 | 61 | 18 | ↑43 |
○ 혁신성과 중 ‘지식·기술 성과’는 10위권 이내로 강세를 유지, 반면 ‘창조적 성과’, ‘창조적 상품과 서비스’ 항목은 각각 21위와 50위로 낮은 순위
- ‘창조적 성과’는 전년대비 7단계 순위 상승, ‘지식·기술 성과’는 전년과 동일
< ‘혁신 성과’의 부문과 항목 점수 및 순위 추이(2015년∼2016년) >
구분 | 부문 | 점수 | 순위 | 항목 | 점수 | 순위 | ||||||
'15년 | '16년 | '15년 | '16년 | 변동 | '15년 | '16년 | '15년 | '16년 | 변동 | |||
혁신 성과 | 지식·기술 성과 | 56.7 | 54.1 | 5 | 5 | - | 지식 창출 | 78.6 | 77.6 | 1 | 3 | ↓2 |
지식 파급효과 | 42.4 | 41.2 | 47 | 43 | ↑4 | |||||||
지식 확산 | 49.1 | 43.5 | 19 | 18 | ↑1 | |||||||
창조적 성과 | 43.6 | 47.4 | 28 | 21 | ↑7 | 무형자산 | 56.8 | 68.7 | 19 | 2 | ↑17 | |
창조적 상품과 서비스 | 26.0 | 26.1 | 49 | 50 | ↓1 | |||||||
온라인 창조성 | 34.7 | 26.1 | 41 | 35 | ↑6 |