
통계
통계
「유럽 히든기업가: 기업가적 태도 및 활동 비교보고서」의 주요내용
- 국가 유럽연합(EU)
- 생성기관
- 주제분류 과학기술문화
- 원문발표일 2017-01-13
- 등록일 2017-01-16
- 권호 86
「유럽 히든 기업가: 기업가적 태도 및 활동 비교보고서」의 주요내용
※ 유럽의 기업가정신이 부족하다는 인식하에 세계경제포럼(WEF)의 경쟁력 지수(GCI) 분석과 Global Entrepreneurship
Monitor(GEM)의 창업 활동 평가 자료를 결합하여 본 연구를 수행
□ 유럽 여러 국가들이 기업가정신을 고취하는데 성공을 거두고 있으며, EEA가 경제의 중요한 활동으로 정책 고려가 필요
○ 대부분의 국가에서 TEA*만으로는 모든 것을 설명할 수 없으며, EEA**가 기업가적 활동에서 중요한 부분을 차지
○ EEA는 노동인력의 4%에 불과하며, 국가별로 편차가 존재(0~10%)
* TEA(Total early-stage entrepreneurial activity): 창업 3.5년 이내 기업을 운영하거나 신사업을 시작하려고 하는 인력(18세-64세
사이) 비율
** EEA(Entrepreneurial employee activity): 신제품 개발 및 출시, 신사업기획과 같이 기업 내에서 새로운 아이디어 개발·실행 관련
활동에서 중요한 역할을 하는 인력(18세-64세 사이) 비율
< 28개 유럽 국가의 TEA와 EEA >
○ 스웨덴과 덴마크는 EEA 1, 2위를 차지하였으며, TEA 순위는 높지 않음
- 이탈리아, 스페인, 그리스는 EEA와 TEA가 모두 낮은 반면, 프랑스와 독일의 전체 비율은 상대적으로 낮지만, EEA는
상대적으로 높게 나타남
국가 | EEA | EEA 순위 | TEA | TEA 순위 | 전체 | 전체 순위 |
Sweden | 9.10% | 1 | 7.40% | 17 | 15.30% | 2 |
Denmark | 9.00% | 2 | 5.20% | 27 | 13.50% | 8 |
United Kingdom | 6.50% | 3 | 8.50% | 11 | 14.30% | 5 |
Belgium | 5.80% | 4 | 5.40% | 25 | 10.70% | 18 |
Finland | 5.50% | 5 | 6.00% | 21 | 10.70% | 15 |
Netherlands | 5.40% | 6 | 9.60% | 6 | 14.40% | 4 |
Norway | 5.40% | 7 | 6.60% | 20 | 11.40% | 14 |
Ireland | 5.10% | 8 | 7.60% | 15 | 12.10% | 12 |
Luxembourg | 5.10% | 9 | 8.40% | 13 | 12.60% | 11 |
Slovenia | 4.50% | 10 | 5.50% | 23 | 9.50% | 23 |
Estonia | 4.30% | 11 | 12.60% | 2 | 15.80% | 1 |
Austria | 4.20% | 12 | 9.50% | 7 | 13.00% | 9 |
Switzerland | 4.10% | 13 | 7.30% | 18 | 10.70% | 16 |
Lithuania | 4.00% | 14 | 10.40% | 4 | 13.60% | 7 |
Slovak Republic | 3.60% | 15 | 11.20% | 3 | 13.90% | 6 |
Germany | 3.50% | 16 | 5.50% | 24 | 8.60% | 24 |
Romania | 3.40% | 17 | 10.10% | 5 | 12.60% | 10 |
Croatia | 3.30% | 18 | 8.10% | 14 | 10.70% | 17 |
France | 3.30% | 19 | 5.40% | 26 | 8.30% | 25 |
Czech Republic | 3.10% | 20 | 7.60% | 16 | 10.50% | 21 |
Bosnia and Herzegovina | 2.70% | 21 | 8.40% | 12 | 10.50% | 20 |
Poland | 2.60% | 22 | 9.40% | 8 | 11.40% | 13 |
Portugal | 2.50% | 23 | 8.60% | 9 | 10.60% | 19 |
Latvia | 2.20% | 24 | 13.30% | 1 | 14.80% | 3 |
Hungary | 2.10% | 25 | 8.60% | 10 | 10.40% | 22 |
Spain | 2.00% | 26 | 5.70% | 22 | 7.40% | 27 |
Greece | 1.10% | 27 | 7.00% | 19 | 8.00% | 26 |
Italy | 0.70% | 28 | 4.00% | 28 | 4.70% | 28 |
국가 평균 | 4.08% |
| 7.96% |
| 11.43% |
|
○ EEA 비율과 국가경쟁력은 정비례 관계에 있으며, 국가경쟁력 지수가 1 증가할 때, EEA비율이 2.5% 증가