
통계
통계
「2016년 미국의 이공계 대학원생 현황 분석」의 주요내용
- 국가 미국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술인력
- 원문발표일 2018-03-02
- 등록일 2018-03-05
- 권호 113
「2016년 미국의 이공계 대학원생 현황 분석」의 주요내용
※ 국립과학공학통계센터(NCSES)는 국립보건원(NIH)과 공동으로 매년 미국 내 진학 중인 과학·공학 대학원생 및 포닥현황을 분석*
* Full-Time Graduate Enrollment in Science and Engineering Continues to Grow in 2016 Due to Increased Enrollment byForeign Students on Temporary Visas
□ 미국 과학·공학 전공 프로그램에 등록한 대학원생의 수는 총 62만 489명으로, 풀타임 과정은 ‘15년 2.8% 증가한 데
이어 ‘16년 0.8% 증가
○ 과학·공학 전공 분야 대학원에 재학 중인 해외 유학생은 2.1% 증가
- ‘16년 현재 미국 내 풀타임 과학·공학 전공 대학원생 중 해외 유학생의 비중은 45%에 달함
- 반면, 미국 시민권 및 영주권자 수는 0.8%로 5년 연속 감소
< 인구 특성별 과학·공학 분야 대학원생 수, 2011∼2016년 >
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (구)* | 2014 (신)* | 2015 | 2016 | % 변화 | ||
15∼16 | 11∼14 (구)* | 14(신)* ∼16 | ||||||||
전체 | 626,820 | 627,243 | 633,010 | 650,738 | 666,586 | 685,397 | 684,825 | -0.1 | 3.8 | 2.7 |
과학 및 공학 | 560,941 | 561,418 | 570,300 | 587,161 | 601,883 | 618,008 | 620,489 | 0.4 | 4.7 | 3.1 |
· 풀타임 과정 | 411,168 | 414,384 | 424,508 | 440,523 | 447,096 | 459,405 | 462,973 | 0.8 | 7.1 | 3.6 |
· 파트타임 과정 | 149,773 | 147,034 | 145,792 | 146,638 | 154,787 | 158,603 | 157,516 | -0.7 | -2.1 | 1.8 |
· 남성 | 318,209 | 318,870 | 324,913 | 338,940 | 348,390 | 358,423 | 358,914 | 0.1 | 6.5 | 3 |
· 여성 | 242,732 | 242,548 | 245,387 | 248,221 | 253,493 | 259,585 | 261,575 | 0.8 | 2.3 | 3.2 |
시민권, 영주권자 | 392,160 | 385,343 | 381,225 | 373,378 | 382,512 | 382,634 | 379,749 | -0.8 | -4.8 | -0.7 |
· 풀타임 과정 | 262,043 | 258,477 | 256,211 | 251,858 | 253,886 | 253,503 | 252,713 | -0.3 | -3.9 | -0.5 |
· 파트타임 과정 | 130,117 | 126,866 | 125,014 | 121,520 | 128,626 | 129,131 | 127,036 | -1.6 | -6.6 | -1.2 |
· 남성 | 208,400 | 204,836 | 202,271 | 198,397 | 204,105 | 202,596 | 200,834 | -0.9 | -4.8 | -1.6 |
· 여성 | 183,760 | 180,507 | 178,954 | 174,981 | 178,407 | 180,038 | 178,915 | -0.6 | -4.8 | 0.3 |
히스패닉계 | 30,808 | 31,406 | 32,819 | 33,146 | 35,132 | 37,807 | 39,578 | 4.7 | 7.6 | 12.7 |
비히스패닉계 | | | | | | | | | | |
· 아메리칸 인디언/ 알래스카원주민 | 2,392 | 2,188 | 2,198 | 2,048 | 2,112 | 2,012 | 1,860 | -7.6 | -14.4 | -11.9 |
· 아시안 | 33,147 | 32,700 | 32,917 | 32,981 | 33,745 | 34,762 | 35,674 | 2.6 | -0.5 | 5.7 |
· 흑인 | 32,197 | 31,338 | 30,911 | 29,714 | 30,482 | 30,788 | 30,600 | -0.6 | -7.7 | 0.4 |
· 하와이/원주민 | 1,008 | 920 | 882 | 876 | 902 | 935 | 862 | -7.8 | -13.1 | -4.4 |
· 백인 | 256,096 | 250,783 | 246,518 | 240,295 | 245,103 | 241,649 | 237,563 | -1.7 | -6.2 | -3.1 |
· 복수 인종 | 6,103 | 7,578 | 8,015 | 9,136 | 9,335 | 10,030 | 10,514 | 4.8 | 49.7 | 12.6 |
인종/민족 불명 | 30,409 | 28,430 | 26,965 | 25,182 | 25,701 | 24,651 | 23,098 | -6.3 | -17.2 | -10.1 |
임시 비자 소지자 | 168,781 | 176,075 | 189,075 | 213,783 | 219,371 | 235,374 | 240,740 | 2.3 | 26.7 | 9.7 |
· 풀타임과정 | 149,125 | 155,907 | 168,297 | 188,665 | 193,210 | 205,902 | 210,260 | 2.1 | 26.5 | 8.8 |
· 파트타임 과정 | 19,656 | 20,168 | 20,778 | 25,118 | 26,161 | 29,472 | 30,480 | 3.4 | 27.8 | 16.5 |
* 2014년도 신규 설문조사부터 이전에 조사되지 않은 과학·공학·의료 분야 석·박사 교육기관 포함
○ 과학·공학·의학(SEH) 부문 내 포닥은 총 64,712명으로, 전년 대비 1.3% 증가
- 포닥 수의 증가는 대부분 의료 부문의 증가(2.2%)에서 기인하며, 미국 시민권자 및 영주권자의 증가로 뚜렷하게 나타남
- 의학을 제외한 과학·공학 포닥은 ‘15∼‘16년 사이 1% 증가한 45,737명으로 집계되었으며 전공별로는 기타 공학(22.4%),
범학제적 연구(12.7%), 기타 과학(8.6%) 순으로 나타남
< 인구 특성 및 전공별 과학·공학 분야 포닥 수, 2011∼2016년 >
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (구)* | 2014 (신)* | 2015 | 2016 | % 변화 | ||
15∼16 | 11∼14 (구)* | 14(신)* ∼16 | ||||||||
전체 | 62,639 | 62,851 | 61,942 | 62,379 | 63,593 | 63,861 | 64,712 | 1.3 | -0.4 | 1.8 |
과학 및 공학 | 44,121 | 43,841 | 43,395 | 43,476 | 44,623 | 45,295 | 45,737 | 1.0 | -1.5 | 2.5 |
남성 | 28,314 | 28,176 | 27,858 | 27,920 | 28,618 | 28,970 | 29,299 | 1.1 | -1.4 | 2.4 |
여성 | 15,807 | 15,665 | 15,537 | 15,556 | 16,005 | 16,325 | 16,438 | 0.7 | -1.6 | 2.7 |
시민권 및 영주권자 | 20,340 | 20,214 | 20,257 | 20,018 | 20,453 | 19,593 | 20,205 | 3.1 | -1.6 | -1.2 |
임시 비자 소지자 | 23,781 | 23,627 | 23,138 | 23,458 | 24,170 | 25,702 | 25,532 | -0.7 | -1.4 | 5.6 |
과학 | 37,335 | 36,738 | 36,289 | 36,184 | 37,316 | 37,639 | 37,941 | 0.8 | -3.1 | 1.7 |
농업과학 | 19,629 | 19,262 | 18,738 | 18,955 | 19,655 | 20,567 | 20,326 | -1.2 | -3.4 | 3.4 |
생명과학 | 21,107 | 20,086 | 19,330 | 18,749 | 19,554 | 19,304 | 19,427 | 0.6 | -11.2 | -0.6 |
컴퓨터과학 | 759 | 760 | 765 | 833 | 834 | 888 | 914 | 2.9 | 9.7 | 9.6 |
지구과학 | 1,774 | 1,956 | 2,032 | 2,059 | 2,061 | 2,129 | 2,104 | -1.2 | 16.1 | 2.1 |
수학 및 통계학 | 830 | 902 | 932 | 956 | 959 | 1,011 | 1,005 | -0.6 | 15.2 | 4.8 |
범학제적 연구 | 704 | 742 | 891 | 1,045 | 1,045 | 972 | 1,095 | 12.7 | 48.4 | 4.8 |
신경과학 | 1,398 | 1,525 | 1,696 | 1,778 | 1,878 | 1,957 | 2,071 | 5.8 | 27.2 | 10.3 |
물리학 | 7,490 | 7,430 | 7,197 | 7,089 | 7,277 | 7,358 | 7,269 | -1.2 | -5.4 | -0.1 |
심리학 | 1,124 | 1,132 | 1,023 | 1,062 | 1,066 | 1,130 | 1,177 | 4.2 | -5.5 | 10.4 |
사회과학 | 774 | 799 | 938 | 1,050 | 1,051 | 1,179 | 1,193 | 1.2 | 35.7 | 13.5 |
기타 과학 | 119 | 116 | 166 | 168 | 189 | 186 | 202 | 8.6 | 41.2 | 6.9 |
공학 | 6,786 | 7,103 | 7,106 | 7,292 | 7,307 | 7,656 | 7,796 | 1.8 | 7.5 | 6.7 |
항공우주공학 | 202 | 170 | 202 | 220 | 220 | 217 | 201 | -7.4 | 8.9 | -8.6 |
생명공학 | 1,069 | 1,161 | 1,103 | 1,196 | 1,198 | 1,201 | 1,278 | 6.4 | 11.9 | 6.7 |
화공학 | 1,137 | 1,098 | 1,230 | 1,244 | 1,244 | 1,283 | 1,218 | -5.1 | 9.4 | -2.1 |
토목공학 | 551 | 590 | 587 | 629 | 629 | 670 | 706 | 5.4 | 14.2 | 12.2 |
전자공학 | 1,035 | 1,152 | 1,180 | 1,177 | 1,179 | 1,160 | 1,186 | 2.2 | 13.7 | 0.6 |
산업공학 | 121 | 127 | 133 | 131 | 131 | 142 | 130 | -8.5 | 8.3 | -0.8 |
기계공학 | 889 | 985 | 1,034 | 1,055 | 1,058 | 1,161 | 1,080 | -7.0 | 18.7 | 2.1 |
금속공학 | 860 | 854 | 809 | 776 | 780 | 911 | 882 | -3.2 | -9.8 | 13.1 |
기타 공학 | 922 | 966 | 828 | 864 | 868 | 911 | 1,115 | 22.4 | -6.3 | 28.5 |
의학 | 18,518 | 19,010 | 18,547 | 18,903 | 18,970 | 18,566 | 18,975 | 2.2 | 2.1 | - |
* 2014년도 신규 설문조사부터 이전에 조사되지 않은 과학·공학·의료 분야 석·박사 교육기관 포함