
통계
통계
「일본 과학기술지표 2018」 주요내용
- 국가 일본
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2018-09-21
- 등록일 2018-10-01
- 권호 127
「일본 과학기술지표 2018」주요내용
※ 일본 과학기술정책연구소(NISTEP)는 매년 일본의 과학기술 연구개발비, 연구개발 인력, 고등교육과 과학기술인재, 연구개발 결과, 과학기술 이노베이션 분야를 분석하여 발표
□ 일본 연구개발비 총액은 ’16년 기준 18.4조엔으로 전년 대비 2.7% 감소하였으며 미국, 중국 다음 규모임
※ OECD 추산 : 16.9조엔, 3.0% 감소
- 미국은 51.1조엔으로 세계 1위이며, 중국은 45.2조엔으로 EU를 추월
< 주요국 연구개발비 총액 추이 (명목액 기준) >
※ EU15는 EU원회원국(’95~’04.4.)인 오스트리아, 벨기에 등 서유럽 국가 위주로 구성되어 있고, EU28은 현재 불가리, 크로아티아 등 이전 동유럽 국가 등을 포함한 EU회원국 전체를 지칭
○ 일본의 연구자 수는 ’17년 66.6만 명으로 중국, 미국에 이어 3위를 차지
- 한국은 ’10년 이후 프랑스, 영국을 추월하여 최근 독일과 비슷한 수준임
< 주요국의 연구자 수 추이 >
○ 논문 수는 10년 전에 비해 다소 증가하였으나, 주목도가 높은 상위 10% 및 상위 1% 논문 수는 순위가 하락
- 논문 수는 미국, 중국, 독일에 이어 4위이며, 상위 10% 및 상위 1% 논문 수는 9위임
< ’14~’16 총 논문 > | < ’14~’16 Top 10% 논문 > | < ’14~’16 Top 1% 논문 > | |||||||||
국가 | 논문수 | 점유율 | 순위 | 국가 | 논문수 | 점유율 | 순위 | 국가 | 논문수 | 점유율 | 순위 |
미국 | 273,858 | 19.3 | 1 | 미국 | 38,736 | 27.4 | 1 | 미국 | 4,686 | 33.1 | 1 |
중국 | 246,099 | 17.4 | 2 | 중국 | 24,136 | 17.0 | 2 | 중국 | 2,214 | 15.6 | 2 |
독일 | 65,115 | 4.6 | 3 | 영국 | 8,613 | 6.1 | 3 | 영국 | 973 | 6.9 | 3 |
일본 | 63,330 | 4.5 | 4 | 독일 | 7,755 | 5.5 | 4 | 독일 | 764 | 5.4 | 4 |
영국 | 59,688 | 4.2 | 5 | 이탈리아 | 4,912 | 3.5 | 5 | 호주 | 456 | 3.2 | 5 |
인도 | 52,875 | 3.7 | 6 | 프랑스 | 4,862 | 3.4 | 6 | 프랑스 | 445 | 3.1 | 6 |
한국 | 46,522 | 3.3 | 7 | 호주 | 4,453 | 3.1 | 7 | 캐나다 | 432 | 3.1 | 7 |
프랑스 | 45,337 | 3.2 | 8 | 캐나다 | 4,452 | 3.1 | 8 | 이탈리아 | 398 | 2.8 | 8 |
이탈리아 | 44,450 | 3.1 | 9 | 일본 | 4,081 | 2.9 | 9 | 일본 | 333 | 2.4 | 9 |
캐나다 | 39,674 | 2.8 | 10 | 스페인 | 3,609 | 2.5 | 10 | 스페인 | 302 | 2.1 | 10 |
과거순위 | ’94~’06 2위 | 과거순위 | ’94~’06 4위 | 과거순위 | ’94~’06 4위 |
○ 10년 전부터 총 패밀리 특허(2개국 이상 특허출원) 수에서 세계 1위를 유지하고 있으나, 한국, 중국의 추격으로 일본의 정보통신기술, 전기공학 분야 점유율 저하
< ’81~’13 패밀리 특허 수 > | < ’06~’13 인용된 논문 수 > | ||||||||
순위 | 국가 | (A) 논문 인용 패밀리 특허 수 | (B)총 패밀리 특허 | 순위 | 국가 | (A) 패밀리 특허에 인용된 논문 수 | (B) 총 논문 | ||
특허 수 | 논문 인용 특허 비율 (A)/(B) | 논문 수 | 인용된 논문 비율 (A)/(B) | ||||||
1 | 미국 | 105,576 | 389,823 | 27.1 | 1 | 미국 | 381,502 | 7,425,218 | 5.1 |
2 | 일본 | 46,826 | 497,991 | 9.4 | 2 | 일본 | 82,002 | 1,900,522 | 4.3 |
3 | 독일 | 41,870 | 242,031 | 17.3 | 3 | 독일 | 75,148 | 1,924,036 | 3.9 |
4 | 프랑스 | 23,233 | 90,202 | 25.8 | 4 | 영국 | 74,823 | 1,919,295 | 3.9 |
5 | 영국 | 20,079 | 70,009 | 28.7 | 5 | 프랑스 | 49,417 | 1,403,206 | 3.5 |
○ 일본 대학과 민간기업의 공동연구 실시 건수 및 연구비 수입은 증가하고 있으며, 실시 건수는 2만 3000건, 가장 큰 공동연구는 537억 엔에 해당
< 기업 및 대학 간 공동연구 등 수입액 및 실시건수 >