
통계
통계
「2016 미국 민간기업 R&D투자 분석」 주요내용
- 국가 미국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2018-10-26
- 등록일 2018-10-30
- 권호 129
「2016 미국 민간기업 R&D투자 분석」주요내용
※ 미국 국립과학공학통계센터(NCSES)와 통계청은 기업 R&D 및 혁신 조사의 ’16년 조사결과를 바탕으로 미국 내 기업의 R&D 활동을 분석
□ ’16년 미국 내 민간기업의 R&D투자액은 총 3,750억 달러(약 425.9조원)로 전년대비 5.3% 증가
○ 유형별 R&D투자액은 기초연구 250억 달러(7%), 응용연구 610억 달러(16%), 개발연구 2,890억 달러(77%) 규모
○ 기업이 자체 조달한 R&D투자액은 3,180억 달러로 전년대비 7.1% 증가하였고, 외부 조달 투자액은 570억 달러로 3.7% 감소
- 연방정부의 투자액이 외부 조달액에서 가장 큰 비중을 차지하고, 연방정부 투자액 240억 달러 중 160억 달러를 국방부에서 투자
○ 초소형기업·소기업·중기업(5~249명)이 전체 R&D투자액의 11%를 차지하고 있으며, 초대형 기업(25,000명 이상)이 36%를 차지
< ’15~’16년 민간기업 R&D투자액(단위: 100만 달러) >
| 2015년 | 2016년 |
국내 R&D 수행액 | 355,821 | 374,685 |
R&D 유형 | | |
기초연구 | 21,792 | 24,644 |
응용연구 | 56,472 | 61,020 |
개발 | 277,558 | 289,021 |
자체 예산 조달 | 296,677 | 317,731 |
기초연구 | 16,306 | 19,143 |
응용연구 | 44,344 | 48,806 |
개발 | 236,027 | 249,782 |
외부 예산 조달 | 59,144 | 56,954 |
기초연구 | 5,486 | 5,501 |
응용연구 | 12,128 | 12,213 |
개발 | 41,530 | 39,239 |
예산 출처 | | |
연방 | 26,990 | 23,772 |
비연방 | 32,154 | 33,182 |
기업 규모별 (국내 근로자 수 기준) | | |
초소형 기업(5~9명) | 2,988 | 1,581 |
소기업(10~49명) | 15,929 | 14,620 |
중기업(50~249명) | 25,111 | 24,173 |
대기업(250~25,000명) | 311,793 | 334,311 |
○ 제조업 내 민간기업의 R&D투자액은 2,510억 달러(67%)로 이 중 84%가 자체적으로 R&D 예산을 조달하였으며, 비제조업의 R&D투자액은 1,240억 달러이고 85%가 자체적으로 예산 조달
○ 연방정부에서 조달된 R&D예산의 대부분은 우주항공산업(130억 달러), 전문·과학·기술 서비스산업(50억 달러), 컴퓨터·전자제품산업(40억 달러)에 투자
< ’16년 산업 및 출처별 민간기업 R&D투자액 (단위: 100만 달러) >
| 전체 R&D | 자체 예산 조달 | 외부 예산 조달 | ||||
전체 | 연방 | 기업 | 기타 기관 | ||||
국내 | 해외 | ||||||
전 산업 | 374,685 | 317,731 | 56,954 | 23,772 | 14,239 | 17,692 | 1,251 |
제조업 | 250,553 | 211,660 | 38,893 | 19,217 | 4,812 | 14,194 | 670 |
화학 제조 | 73,575 | 64,165 | 9,410 | 212 | 1,484 | 7,605 | 109 |
제약 및 의약품 제조 | 64,628 | 55,983 | 8,644 | 147 | 1,414 | 6,976 | 107 |
기타 | 8,947 | 8,182 | 766 | 65 | 70 | 629 | 2 |
기계 제조 | 12,585 | 11,699 | 886 | 152 | 159 | 545 | 30 |
컴퓨터 및 전자 산업 | 77,385 | 68,515 | 8,869 | 4,410 | 1,272 | 3,059 | 128 |
전자 기기, 전자 제품, 부품 | 4,771 | 4,302 | 469 | 46 | 9 | 393 | 21 |
운송 장비 제조 | 51,275 | 32,905 | 18,371 | 14,325 | 1,587 | 2,104 | 355 |
자동차, 트레일러 차체 및 부품 | 22,042 | 19,293 | 2,749 | D | D | 2,031 | D |
우주항공 제품 및 부품 | 26,645 | 12,272 | 14,373 | 12,904 | 1,110 | D | D |
기타 | 2,588 | 1,340 | 1,249 | D | D | D | D |
기타 제조업 | 30,962 | 30,074 | 888 | 72 | 301 | 488 | 27 |
비제조업 | 124,132 | 106,071 | 18,061 | 4,555 | 9,427 | 3,498 | 581 |
정보산업 | 70,748 | 70,075 | 674 | 25 | 142 | 503 | 4 |
소프트웨어 퍼블리셔 | 33,495 | 33,098 | 397 | 7 | 50 | 341 | 0 |
기타 정보산업 | 37,253 | 36,977 | 277 | 18 | 92 | 162 | 4 |
금융 및 보험업 | 7,331 | 7,237 | 94 | 0 | * | 8 | 86 |
전문, 과학 및 기술 서비스 | 37,595 | 20,845 | 16,750 | 4,496 | 9,174 | 2,619 | 461 |
컴퓨터시스템 디자인·서비스 | 15,747 | 13,255 | 2,492 | 583 | 432 | 1,434 | 43 |
과학적 R&D 서비스 | 14,842 | 2,811 | 12,031 | 2,675 | 8,374 | 863 | 119 |
기타 전문, 과학 및 기술 서비스 | 7,006 | 4,779 | 2,227 | 1,238 | 368 | 322 | 299 |
기타 비제조업 | 8,458 | 7,914 | 543 | 34 | 111 | 368 | 30 |
※ * 50만 달러 이하, D 민감한 정보로 정확한 추정치를 제공하지 않음
○ ’16년 전체 산업의 R&D 집약도(매출액 대비 R&D투자)는 4.1%로 나타났으며, 제조업은 상대적으로 높은 4.6%, 비제조업은 3.3%로 조사
○ ’16년 R&D 수행기업의 자본 지출액(capital expenditures)은 총 5,610억 달러이며, 이 중 250억 달러(5%)*가 R&D 수행을 위한 건축물, 장비, 소프트웨어 등에 투자됨
* 제조업 150억 달러(약 17조원), 비제조업 100억 달러(약 11.3조원)