
통계
통계
「중국 2017년 R&D 투자 현황」 주요내용
- 국가 중국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2018-11-09
- 등록일 2018-11-13
- 권호 130
「중국 2017년 R&D 투자 현황」주요내용
※ 국가통계국, 과학기술부 및 재정부는「2017년 중국 과학기술 경비투입 통계공보」를 발표 (’18.10.)
□ ’17년 중국의 R&D투자 규모는 전년대비 12.3% 증가한 1조 7,606억 위안
※ GDP 대비 R&D투자 비중 2.13%, R&D인력 1인당 연구개발비는 43.6만 위안
○ (연구개발 단계) 기초, 응용, 개발연구는 전체 R&D투자 중 각각 976억 위안(18.5%), 1,849억 위안(14.8%), 14,781억 위안(11.6%)을 차지
○ (수행주체) 전체 R&D투자 중 기업이 13,660억 위안(78%)으로 가장 높았으며, 다음으로 정부 산하연구기관 2,436억 위안(14%), 대학 1,266억 위안(7%) 순
○ (산업부문) R&D 투자액이 500억 위안 이상인 산업이 8개로 이들 산업의 R&D 투자액이 전체 규모이상 공업기업*의 65.2%를 차지
* 연간 매출액이 2,000만 위안 및 이상인 법인 공업기업
- 첨단기술제조업과 장비제조업의 R&D 투자액은 약 3,183억 위안과 6,726억 위안이고, 매출액 대비 R&D 투자액 비중은 2%, 1.65%
< 2017년 산업별 규모이상 공업기업의 R&D 투자비 현황 (단위: 억 위안, %) >
산업부문 | R&D 투자액 | 매출액 대비 비중 | 산업부문 | R&D 투자액 | 매출액 대비 비중 |
합 계 | 12,013.0 | 1.06 | 화학원료/화학제품 | 912.5 | 1.11 |
채광업 | 281.8 | 0.59 | 의약품 | 534.2 | 1.97 |
석탄 | 148.9 | 0.60 | 화학섬유 | 106.1 | 1.34 |
석유/천연가스 | 57.3 | 0.76 | 고무/플라스틱 | 307.2 | 1.01 |
철금석 | 7.3 | 0.18 | 비금속광물가공 | 362.8 | 0.61 |
비철금속 | 31.2 | 0.61 | 철가공 | 638.7 | 0.99 |
비금속광물 | 11.9 | 0.28 | 비철금속가공 | 461.6 | 0.85 |
채굴보조활동 | 25.4 | 1.62 | 금속제품 | 343.2 | 0.95 |
제조업 | 11,624.7 | 1.14 | 일반설비제조 | 696.8 | 1.53 |
농산물 | 274.6 | 0.46 | 특수설비제조 | 636.9 | 1.78 |
식품 | 148.1 | 0.67 | 자동차제조 | 1,164.6 | 1.38 |
주류/음료/차 | 99.8 | 0.58 | 철도/선박/항공우주 등 | 428.3 | 2.53 |
담배제조 | 19.8 | 0.22 | 전기기계/기자재 | 1,242.4 | 1.73 |
방직 | 233.2 | 0.64 | 컴퓨터/통신/전자설비제조업 | 2,002.8 | 1.88 |
섬유·의복 | 110.5 | 0.53 | 계측기제조업 | 210.2 | 2.11 |
피혁/모피/깃털/신발 | 65.1 | 0.46 | 기타 제조업 | 32.6 | 1.31 |
목재/나무/대나무 등 | 60.3 | 0.47 | 폐자원 종합이용업 | 16.3 | 0.42 |
가구 | 55.4 | 0.63 | 금속제품/기계/설비수리업 | 14.7 | 1.35 |
제지/종이 | 144.6 | 0.97 | 전기/열력/가스/수도사업 | 106.4 | 0.16 |
인쇄/기록매체 복제업 | 53.9 | 0.69 | 전력/열력 생산과 공급업 | 85.8 | 0.15 |
문화/교육/미술 등 제품 | 100.5 | 0.63 | 가스 | 11.1 | 0.18 |
석유/코크스/핵연료 가공 | 146.6 | 0.36 | 수도 | 9.6 | 0.40 |
○ (지역) R&D 투자액이 1,000억 위안 이상인 지역은 광둥(13.3%), 장쑤(12.8%), 산둥(10%), 베이징(9%), 저장(7.2%) 및 상하이(6.8%) 등 6개 성과 시로 이들 지역의 R&D 투자액이 전체의 59.1% 차지
- GDP 대비 R&D 투자 비중이 중국 전체 평균(2.13%)보다 높은 지역은 베이징, 상하이를 포함하여 7개 지역
< 2017년 지역 R&D 투자비 현황 (단위: 억 위안, %) >
지 역 | R&D 투자액 | GDP 대비 R&D 투자 비중 |
전 국 | 17,606.1 | 2.13 |
베이징 | 1,579.7 | 5.64 |
톈 진 | 458.7 | 2.47 |
허베이 | 452.0 | 1.33 |
산시(山西) | 148.2 | 0.95 |
네이멍구 | 132.3 | 0.82 |
랴오닝 | 429.9 | 1.84 |
헤이룽장 | 146.6 | 0.92 |
상하이 | 1,205.2 | 3.93 |
장 쑤 | 2,260.1 | 2.63 |
저 장 | 1,266.3 | 2.45 |
안후이 | 564.9 | 2.09 |
푸 젠 | 543.1 | 1.69 |
장 시 | 255.8 | 1.28 |
산 둥 | 1,753.0 | 2.41 |
허 난 | 582.1 | 1.31 |
후베이 | 700.6 | 1.97 |
후 난 | 568.5 | 1.68 |
광 둥 | 2,343.6 | 2.61 |
광 시 | 142.2 | 0.77 |
충 칭 | 364.6 | 1.88 |
쓰 촨 | 637.8 | 1.72 |
윈 난 | 157.8 | 0.96 |
싼시(陕西) | 460.9 | 2.10 |
□ ’17년 중국의 국가재정 과학기술 지출은 전년대비 8% 증가한 약 8,384억 위안으로, 국가 전체 재정지출의 4.13%를 차지
< 2017년 재정 과학기술 지출 현황 (단위: 억 위안, %) >
| 재정 과학기술 지출 | 증가율 | 비중 |
합계 | 8,383.6 | 8.0 | - |
그 중:과학기술 | 7,267.0 | 10.7 | 86.7 |
기타 항목의 과학기술 지출 | 1,116.6 | -6.7 | 13.3 |
그 중: 중앙 | 3,421.5 | 4.7 | 40.8 |
지방 | 4,962.1 | 10.5 | 59.2 |
※ 표에서 재정 과학기술 지출의 통계범위는 공공재정에서 지출한 과학기술 프로젝트임