
통계
통계
「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용
- 국가 한국
- 생성기관
- 주제분류 핵심R&D분야
- 원문발표일 2021-02-22
- 등록일 2021-02-22
- 권호 184
□주요 ICT 품목별 수출 규모
(단위: 백만 달러, %)
구 분 | 2019년 | 2020년 | |||||||
12월 당월 | 1∼12월 | ||||||||
금액 | 증가율 | 비중 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 비중 | ||
정보통신방송기기 | 176,877 | -19.7 | 100.0 | 17,985 | 24.9 | 183,597 | 3.8 | 100.0 | |
| ㅇ전자부품 | 126,791 | -23.6 | 71.7 | 12,899 | 28.9 | 131,088 | 3.4 | 71.4 |
| ㅇ컴퓨터 및 주변기기 | 9,090 | -19.3 | 5.1 | 1,153 | 13.5 | 13,910 | 53.1 | 7.6 |
| ㅇ통신 및 방송기기 | 14,442 | -17.8 | 8.2 | 1,543 | 41.3 | 13,715 | -5.0 | 7.5 |
| ㅇ영상 및 음향기기 | 4,439 | 44.1 | 2.5 | 192 | -32.9 | 2,626 | -40.8 | 1.4 |
| ㅇ정보통신응용기반기기 | 22,115 | -1.1 | 12.5 | 2,198 | 10.3 | 22,240 | 0.6 | 12.1 |
| - 가정용 전기기기 | 3,604 | 1.0 | 2.0 | 411 | 43.1 | 4,198 | 16.5 | 2.3 |
| - 사무용 기기 | 328 | 24.6 | 0.2 | 27 | -6.5 | 342 | 4.0 | 0.2 |
| - 의료용 기기 | 2,133 | 2.4 | 1.2 | 221 | 8.0 | 2,057 | -3.5 | 1.1 |
| - 전기 장비 | 10,524 | 0.9 | 6.0 | 1,014 | 6.0 | 10,435 | -0.8 | 5.7 |
| ⦁일차전지 및 축전지 | 7,537 | 2.8 | 4.3 | 723 | 6.9 | 7,614 | 1.0 | 4.1 |
※ 자료 : IITP, 2021.1.
□주요 ICT 품목별 생산 규모
(단위: 억 원, %)
구 분 | 2019년p | 2020년 | |||||||
11월 당월p | 1∼11월p | ||||||||
금액 | 증가율 | 비중 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 비중 | ||
정보통신방송기기 | 3,218,685 | -12.5 | 70.4 | 290,885 | 7.7 | 2,984,428 | 1.3 | 69.6 | |
| ㅇ전자부품 | 1,963,110 | -17.5 | 42.9 | 177,231 | 9.2 | 1,791,291 | -0.5 | 41.8 |
| ㅇ컴퓨터 및 주변기기 | 99,625 | -18.2 | 2.2 | 11,868 | 17.3 | 141,800 | 58.7 | 3.3 |
| ㅇ통신 및 방송기기 | 396,963 | -4.5 | 8.7 | 33,918 | 4.8 | 376,630 | 3.5 | 8.8 |
| ㅇ영상 및 음향기기 | 92,325 | -5.4 | 2.0 | 6,902 | -10.0 | 79,988 | -5.4 | 1.9 |
| ㅇ정보통신응용기반기기 | 666,662 | 0.4 | 14.6 | 59,967 | 5.8 | 594,718 | -2.1 | 13.9 |
정보통신방송서비스 | 770,021 | 0.4 | 16.8 | 68,069 | 3.8 | 726,120 | 3.0 | 16.9 | |
| ㅇ통신서비스 | 359,141 | -3.7 | 7.9 | 30,778 | 1.0 | 335,406 | 1.6 | 7.8 |
| ㅇ방송서비스 | 191,824 | 2.5 | 4.2 | 16,326 | 1.5 | 178,872 | 2.4 | 4.2 |
| ㅇ정보서비스 | 219,057 | 5.9 | 4.8 | 20,964 | 10.0 | 211,842 | 5.8 | 4.9 |
SW | 583,342 | 2.1 | 12.8 | 58,158 | 19.9 | 575,317 | 13.8 | 13.4 | |
| ㅇ패키지SW | 103,567 | 0.4 | 2.3 | 9,225 | 0.8 | 89,724 | 1.1 | 2.1 |
ㅇ게임SW | 123,016 | 3.7 | 2.7 | 12,234 | 32.5 | 135,654 | 24.0 | 3.2 | |
| ㅇIT서비스 | 356,759 | 2.1 | 7.8 | 36,698 | 21.8 | 349,938 | 13.9 | 8.2 |
ICT 전체 | 4,572,047 | -8.9 | 100.0 | 417,112 | 8.6 | 4,285,865 | 3.1 | 100.0 |
주) P : Preliminary(잠정치)
※ 자료 : 과학기술정보통신부・KAIT・KEA, 2021.1.
□연도별・월별 벤처기업 증감 현황
(단위: 개)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
1998년 | - | - | - | - | 304 | 427 | 413 | 140 | 230 | 145 | 160 | 223 | 2,042 |
1999년 | 91 | 252 | 182 | 334 | 243 | 269 | 310 | 285 | 248 | 259 | 268 | 151 | 4,934 |
2000년 | 278 | 334 | 458 | 543 | 563 | 7 | 618 | 519 | 384 | 311 | 382 | -533 | 8,798 |
2001년 | 350 | 370 | 460 | 420 | 364 | -839 | 508 | 341 | 250 | 198 | 145 | 27 | 11,392 |
2002년 | -106 | -52 | -176 | -319 | -158 | -399 | -349 | -122 | -141 | -144 | -320 | -328 | 8,778 |
2003년 | -11 | -77 | -157 | -59 | -42 | -144 | -165 | -89 | -77 | 30 | -199 | -86 | 7,702 |
2004년 | -95 | -66 | -77 | 154 | 280 | 304 | 168 | 115 | 128 | 163 | -1,343 | 534 | 7,967 |
2005년 | 63 | 121 | 159 | 215 | 188 | 246 | 59 | 72 | 138 | 95 | 60 | 349 | 9,732 |
2006년 | 121 | 217 | 346 | 280 | 469 | 378 | 244 | 197 | 214 | 166 | -497 | 351 | 12,218 |
2007년 | -168 | 148 | 258 | 167 | 79 | 485 | -31 | 256 | 215 | 289 | 179 | -80 | 14,015 |
2008년 | -34 | 90 | 112 | 189 | -150 | -475 | 450 | 201 | 185 | 378 | 47 | 393 | 15,401 |
2009년 | 338 | 663 | 449 | 551 | 112 | 165 | 536 | 318 | 475 | 72 | 5 | -192 | 18,893 |
2010년 | 46 | -95 | 200 | 415 | 812 | 1,112 | 348 | 589 | 624 | 510 | 602 | 589 | 24,645 |
2011년 | 237 | 450 | 1,092 | 572 | -283 | -400 | 174 | 16 | -126 | -16 | 15 | -228 | 26,148 |
2012년 | 77 | -137 | -571 | 70 | 664 | 325 | 543 | 277 | 258 | 222 | 186 | 79 | 28,141 |
2013년 | 249 | 321 | -32 | 469 | -101 | -334 | 609 | -38 | -292 | 148 | -88 | 31 | 29,135 |
2014년 | 224 | -36ㅇ9 | -514 | 154 | 82 | -169 | 492 | 161 | 122 | 222 | 15 | 355 | 29,910 |
2015년 | 143 | 24 | 3 | 251 | -229 | 78 | 347 | -102 | 39 | 138 | 233 | 425 | 31,260 |
2016년 | 99 | -155 | 33 | 25 | 210 | 294 | 329 | 356 | 17 | 383 | 286 | 223 | 33,360 |
2017년 | 27 | 97 | 162 | 339 | 139 | 157 | 439 | 189 | 118 | -73 | 186 | 142 | 35,282 |
2018년 | 230 | -53 | -187 | 197 | 283 | 233 | 466 | 34 | -19 | 63 | 131 | 160 | 36,820 |
2019년 | 236 | 38 | -233 | 182 | 0 | -429 | 361 | -14 | -99 | 182 | -242 | 206 | 37,008 |
2020년 | 152 | 96 | -40 | 59 | -27 | 275 | 424 | 242 | 454 | 223 | 240 | 405 | 39,511 |
2021년 | 80 | | | | | | | | | | | | 39,591 |
※ 자료 : 벤처인, 2021.1.
□업종별 벤처기업 현황
(단위: 개)
구분 | 제조업 | 정보처리S/W | 연구개발서비스 | 건설운수 | 도소매업 | 농・어・임・광업 | 기타 | 합계 | |
2020년 | 1월 | 24,742 | 6,640 | 655 | 678 | 870 | 102 | 3,473 | 37,160 |
2월 | 24,724 | 6,701 | 663 | 691 | 874 | 106 | 3,497 | 37,256 | |
3월 | 24,600 | 6,742 | 678 | 691 | 879 | 103 | 3,523 | 37,216 | |
4월 | 24,606 | 6,790 | 688 | 690 | 888 | 101 | 3,537 | 37,300 | |
5월 | 24,582 | 6,805 | 697 | 697 | 878 | 98 | 3,536 | 37,293 | |
6월 | 24,677 | 6,852 | 721 | 703 | 884 | 95 | 3,591 | 37,523 | |
7월 | 24,919 | 6,957 | 742 | 724 | 879 | 99 | 3,627 | 37,947 | |
8월 | 25,028 | 6,945 | 788 | 735 | 906 | 108 | 3,679 | 38,189 | |
9월 | 25,277 | 7,069 | 802 | 752 | 925 | 110 | 3,708 | 38,643 | |
10월 | 25,377 | 7,129 | 821 | 762 | 934 | 111 | 3,732 | 38,866 | |
11월 | 25,464 | 7,197 | 835 | 777 | 938 | 110 | 3,785 | 39,106 | |
12월 | 25,684 | 7,292 | 843 | 781 | 972 | 110 | 3,829 | 39,511 | |
2021년 | 1월 | 25,686 | 7,332 | 848 | 788 | 977 | 107 | 3,853 | 39,591 |
※ 자료 : 벤처인, 2021.1.