통계
통계
「2013년 글로벌 혁신 지수」결과 중 주요 내용
- 국가 국제기구
- 생성기관
- 주제분류 기술혁신지원
- 원문발표일 2013-07-19
- 등록일 2014-01-02
- 권호 2
「2013년 글로벌 혁신 지수」결과 중 주요 내용 |
□ UN 산하 세계지식재산권기구(WIPO)는 프랑스 인시아드(INSEAD) 경영대학원·코넬대와 공동으로 142개국을 대상
으로 혁신 역량 및 성과를 조사한 「2013년 글로벌 혁신 지수(Global Innovation Index 2013)」를 발표(’13.7.1)
<2013년도 국가별 글로벌 혁신지수 현황>
순위 | 국가명 | 점수 | 전년대비 순위차 | 순위 | 국가명 | 점수 | 전년대비 순위차 |
1 | 스위스 | 66.59 | - | 16 | 노르웨이 | 55.64 | ↓2 |
2 | 스웨덴 | 61.36 | - | 17 | 뉴질랜드 | 54.46 | ↓4 |
3 | 영국 | 61.25 | ↑2 | 18 | 한국 | 53.31 | ↑3 |
4 | 네덜란드 | 61.14 | ↑2 | 19 | 호주 | 53.07 | ↑4 |
5 | 미국 | 60.31 | ↑5 | 20 | 프랑스 | 52.83 | ↑4 |
6 | 핀란드 | 59.51 | ↓2 | 21 | 벨기에 | 52.49 | ↓1 |
7 | 홍콩 | 59.43 | ↑1 | 22 | 일본 | 52.23 | ↑3 |
8 | 싱가포르 | 59.41 | ↓5 | 23 | 오스트리아 | 51.87 | ↓1 |
9 | 덴마크 | 58.34 | ↓2 | 24 | 몰타 | 51.79 | ↓8 |
10 | 아일랜드 | 57.91 | ↓1 | 25 | 에스토니아 | 50.60 | ↓6 |
11 | 캐나다 | 57.60 | ↑1 | 26 | 스페인 | 49.41 | ↑3 |
12 | 룩셈부르크 | 56.57 | ↓1 | 27 | 키프로스 | 49.32 | ↑1 |
13 | 아이슬란드 | 56.40 | ↑5 | 28 | 체코 | 48.36 | ↓1 |
14 | 이스라엘 | 56.40 | ↑3 | 29 | 이탈리아 | 47.85 | ↑7 |
15 | 독일 | 55.83 | - | 30 | 슬로베니아 | 47.32 | ↓4 |
□ 글로벌 혁신 지수(GII) 지표체계
구분 | 부문 | 세부지표 | 구분 | 부문 | 세부지표 |
혁신 투입 (59) | 제도(9) | 정치적 환경(3) 규제 환경(3) 기업 환경(3) | 혁신 성과 (25) | 과학적 성과(12) | 지식 창출(4) 지식 효과(4) 지식 확산(4) |
인적자본 및 연구(12) | 교육(5) 고등 교육(4) 연구 및 개발(3) | ||||
인프라(11) | ICT(4) 전반적 인프라(4) 생태계 지속가능성(3) | ||||
창조적 성과(13) | 창조적 무형자산(4) 창조적 상품 및 서비스(5) 온라인 창조성(4) | ||||
시장 성숙도(12) | 신용(3) 투자(4) 무역 및 경쟁(5) | ||||
기업 성숙도(15) | 지식 인력(6) 혁신 연계(5) 지식 흡수(4) | ||||
주) 괄호 안의 숫자는 세부 지표수를 나타냄 |