국내외 과학기술정책에 대한 주요 정보
		
		
		
		
		
		
	
	
		
	
	
주요동향
주요동향
전체 3,447건 페이지 1/345
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3447 | 미국 | 새글 미국 OSTP, 2027년 연구개발(R&D) 예산 수립 우선순위 발표 | 과학기술전략 | 2025-09-23 | 297 | 
| 3446 | 미국 | 새글 ITIF, 빅테크 기업의 미국 혁신 및 경쟁력 기여도 심층 분석 | 기술혁신지원 | 2025-10-06 | 297 | 
| 3445 | 일본 | 새글 CSIS, 일본의 AI 거버넌스 정책 분석 | 핵심R&D분야 | 2025-10-09 | 297 | 
| 3444 | 중국 | 새글 중국, ‘정무 분야 대형 AI 모델 응용 배치 지침’ 발표 | 핵심R&D분야 | 2025-10-10 | 297 | 
| 3443 | 유럽연합(EU) | 새글 EU 집행위원회, ‘Apply AI Strategy’ 발표 | 과학기술전략 | 2025-10-08 | 297 | 
| 3442 | 유럽연합(EU) | 새글 EU 집행위원회, ‘EU의 과학을 위한 AI 전략’ 발표 | 과학기술전략 | 2025-10-08 | 297 | 
| 3441 | 국제기구 | 새글 WEF, 조직 내 ‘책임 있는 AI 원칙’ 운영 방안 발표 | 핵심R&D분야 | 2025-09-22 | 297 | 
| 3440 | 주요국 | 새글 Nature, 글로벌 고등교육 전반의 주요 변화 분석 | 과학기술인력 | 2025-09-24 | 297 | 
| 3439 | 중국 | 새글 화웨이, 슈퍼클러스터 기반 AI 인프라 전략 제시 | 핵심R&D분야 | 2025-09-18 | 297 | 
| 3438 | 중국 | 새글 중국, 엔비디아 배제와 국산화 가속… AI 칩 자립 전환점 | 핵심R&D분야 | 2025-09-17 | 297 | 





