
주요동향
주요동향
2021~2027년 다년도 지출예산안 발표 원문보기 1
- 국가 유럽연합(EU)
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2018-05-25
- 등록일 2018-05-28
- 권호 119
□ 유럽집행위원회(Commission)는 EU의 부가가치를 극대화하기 위해 최우선 과제를 포함한 ’21~’27년 다년도 지출예산안*을 발표(’18.5.)
* Multiannual Financial Framework, MFF
※ MFF는 이번이 6번째로 ’88년부터 5~7년간 추진할 예산 정책을 발표
○ 총 예산은 1조 1,350억 유로(’18년 기준, 약 1,445조 원) 규모이며 EU 27개 회원국(영국 제외) 국민총소득(GNI)의 1.11%에 해당
- ’21~’27년도 지출예산안 중 과학기술 분야 예산*은 1,663억 유로(약 212조 원)로 ‘14~’20년 대비 크게 증가
* 총 예산은 단일시장·혁신·디지털, 조정·가치, 자연자원·환경, 난민, 보안·방위, 국제관계, 공공행정 등 7개 분야로 구분되며, 과학기술 분야 예산은 단일시장·혁신·디지털 부문으로 책정
○ 단일시장·혁신·디지털 부문은 호라이즌 유럽, 유럽 전략적 투자, 시장 및 우주 프로그램으로 구성
- Horizon Europe : Horizon 2020의 후속 신규 프로그램으로 시제품 개발, 무형 자산 축적, 지식·기술 이전 촉진을 통한 연구 혁신 강화에 중점
- InvestEU : 신규 통합 투자 펀드로 민간 분야 투자를 유도
- 유럽연결기금(Connecting Europe Facility, CEF) : 유럽 단일 시장을 목표로 운송, 디지털, 에너지 관련 인프라에 113억 유로(약 14조 원) 투자
- 디지털 유럽 프로그램 : 디지털 시대에 대응하기 위해 인공지능, 슈퍼컴퓨터, 사이버 보안, 산업의 디지털화(industrial digitisation), 디지털 기술 교육 등 투자
- 통합 우주 프로그램을 통해 효율성을 높이고 국제열핵융합로(ITER) 프로그램도 지속적으로 추진 예정
< ’21~’27년도 지출예산안 비교 >
< ’21~’27 다년도 지출예산안 (단위: 10억 유로) >
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ’21-’27 |
1. 단일 시장, 혁신 및 디지털 | 23,955 | 23,918 | 24,203 | 23,624 | 23,505 | 23,644 | 23,454 | 166,303 |
1) 연구 및 혁신 | 13,103 | 12,935 | 13,226 | 13,004 | 12,885 | 13,026 | 12,849 | 91,028 |
Horizon Europe | 12,362 | 12,365 | 12,367 | 12,370 | 12,375 | 12,376 | 12,381 | 86,596 |
원자력 연구 및 훈련 | 303 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 309 | 2,129 |
국제열핵융합로(ITER) | 880 | 709 | 999 | 774 | 650 | 790 | 604 | 5,406 |
기타 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 |
2) 유럽 전략 투자 | 6,431 | 6,566 | 6,561 | 6,205 | 6,206 | 6,204 | 6,201 | 44,375 |
InvestEU Fund | 1,866 | 1,866 | 1,867 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,862 | 13,065 |
유럽연결기금(운송) | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 11,384 |
유럽연결기금(에너지) | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 7,675 |
유럽연결기금(디지털) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 382 | 2,662 |
디지털 유럽 프로그램 | 1,260 | 1,397 | 1,393 | 1,036 | 1,036 | 1,035 | 1,035 | 8,192 |
기타 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 177 |
독립기관 | 178 | 176 | 174 | 173 | 172 | 173 | 173 | 1,220 |
3) 단일 시장 | 818 | 815 | 812 | 809 | 807 | 806 | 804 | 5,672 |
단일 시장 프로그램 (중기지원 프로그램 포함) | 779 | 777 | 775 | 772 | 770 | 767 | 763 | 5,404 |
EU 반 부패 프로그램 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 161 |
조세분야 협력(FISCALIS) | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 239 |
세관분야 협력(CUSTOMS) | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 843 |
기타 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 87 |
독립기관 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 98 | 714 |
4) 우주 | 2,054 | 2,054 | 2,056 | 2,059 | 2,059 | 2,060 | 2,061 | 14,404 |
유럽 우주 프로그램 | 2,025 | 2,025 | 2,027 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 14,196 |
독립기관 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 208 |
차액 | 1,548 | 1,548 | 1,547 | 1,547 | 1,548 | 1,547 | 1,539 | 10,824 |
※ 다년도 지출예산안 7개 부문 중 중 ‘시장·혁신·디지털 부문(Single Market, Innovation & Digital)’ 발췌