
주요동향
주요동향
일본, 주요국 중점 R&D 분야 전략 분석 원문보기 1
- 국가 일본
- 생성기관 연구개발전략센터
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2019-04-24
- 등록일 2019-05-24
- 권호 143
□ 일본과학기술진흥기구(JST) 연구개발전략센터(CRDS)는 주요국의 과학기술 분야별 「2019년 연구개발전체보고서」를 발표 (’19.4.)
1. 일본
구분 | 주요 내용 |
환경‧에너지 | - 5차 에너지 기본계획(’18.7.) 및 환경연구‧환경기술개발 추진전략(안) 추진 중 - 4차 순환형사회형성추진기본계획(’18.6.)을 반영한 플라스틱 자원순환전략(안) 의견 공개 수렴 중 |
생명과학‧임상의학 | - 제 5기 과학기술기본계획의 목표로 건강장수사회 구축이 제시되었으며, 지역포괄케어시스템, 스마트생산시스템 포함 - ’17.10월부터 내각부에서 바이오전략 수립 검토를 시작하였으며, ’19년 중 작성 예정 |
시스템‧정보과학 | - ’18년 통합이노베이션 전략추진회의 하에 AI 전략 체제 구축 - 데이터 구동형 사회로의 변혁의 정책으로 기반시스템 기술 투자 촉진, 데이터 고도 활용‧유통, 사이버 보안 강화 등 제시(미래투자전략 2018) |
나노테크놀로지‧재료 | - 사이버공간관련 기술로 로봇기술, 센서기술, 엑추에이터기술, 바이오테크놀로지 기술 강화 제시(과학기술이노베이션종합전략 2017) |
2. 미국
구분 | 주요 내용 |
환경‧에너지 | - 지구변동연구프로그램(US GSRP)에 28억 달러를 배정하여 13개 부처가 실시 - NSTC(’18.11.)는 미국 해양을 위한 과학기술 10년 구상 공표 |
생명과학‧임상의학 | - NIH를 중심으로 브레인 이니셔티브, 암 혁신 연구개발, 재생의료 추진 중, ’16~’20년 5개년 전략계획 공표 - NIH 전체예산으로 ’19년 세출예산에서 329억 달러 배분 |
시스템‧정보과학 | - 국가사이버보안 전략 수립, ’19년 예산에 네트워킹 IT연구개발프로그램 53억 달러 신청, AI, 양자, 5G 통신 분야에 전략수립 강화 - DARPA “AI NEXT” 캠페인으로 AI에 5년간 20억 달러 투자 발표 |
나노테크놀로지‧재료 | - ’19년 예산에 국가 나노테크놀로지 이니셔티브 14억 달러 신청 - DARPA 전자기술 부흥이니셔티브(ERI)로 5년간 15억 달러 투자, 두 번째 단계로 개발된 기술 물리 에뮬레이션 등 신흥분야 어플리케이션 연계 방법 검토 |
3. 중국
구분 | 주요 내용 |
환경‧에너지 | - 에너지 중장기 발전계획(’04~’20)하에 에너지 발전 13차 5개년 계획(’16.12.) 등 수립 |
생명과학‧임상의학 | - 13차 5개년 국가 과학기술혁신계획(’16~’20)에서 자주적 육종기술, 선진 바이오기술, 농업생물 유전적 개량, 의학면역학, 줄기세포 연구 및 임상 적용, 게놈편집 등을 중점 분야로 제시 |
시스템‧정보과학기술 | - 국가 중대과학기술 프로젝트로 양자통신과 양자컴퓨터, 국가 보안, 차세대 정보통신기술, 빅데이터, 양자제어 선정 - 차세대 AI발전계획(AI 2030)에서 단계별 AI기술 수준 향상을 제시(’30년까지 세계의 AI혁신센터 달성) |
나노테크놀로지‧재료 | - 첨단기술 8개 분야의 하나로 신재료기술-나노연구 지정 - 13・5 계획 15개 중대 프로젝트로 중점적 신소재 연구개발 및 응용, 양자통신, 양자컴퓨터, 스마트 제조‧로봇, 항공엔진‧가스터빈, 신소재 선계 및 제조공정 연구 지정 |
4. 독일
구분 | 주요 내용 |
환경‧에너지 | - 7차 에너지 연구프로그램(’18~’22)을 위해 64억 유로를 책정, 기존의 에너지 저장, 미래 발전‧송전 네트워크, 고효율 에너지 스마트시티 중점분야, 에너지 시스템 통합, 탄소산업 이노베이션(1억 6200만 파운드 투자) |
생명과학‧임상의학술 | - 신하이테크전략(’14)하에 BMBF는 건강연구기본프로그램 추진 - 가상의 6대 질환 대응형 독일건강연구센터 설립 - 하이테크전략 2025에서 암과의 전쟁, 스마트 의료를 위한 디지털 네트워크 연구 및 케어에 관한 12개 미션 제시 |
시스템‧정보과학기술 | - AI 전략을 각료회에서 채택하여 ’19~’25년까지 기반적 경비를 포함하여 동 분야에 30억 유로 규모 투자 발표 |
나노테크놀로지‧재료 | - 양자전략을 발표하여 ’18~’22년 4년간 6.5억 유로 투자하고 2세대 양자컴퓨팅, 양자커뮤니케이션, 계측, 양자분야 산학 협력 중점 지원 |