
주요동향
주요동향
2015년 세계지식재산권 보고서 발표 원문보기 1
- 국가 미국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2015-11-11
- 등록일 2015-12-21
- 권호 60
대한 지식재산권(지재권)의 역할, 국가별 특허 현황, 기술혁신 촉진을 위한 정부의 역할에 관한 보고서를 발표
(2015.11.11)
* World Intellectual Property Organization
** 20세기 후반 경제성장을 주도한 3대 기술: 비행기, 항생제, 반도체 미래 경제 성장을 이끌 3대 기술: 3D 프린팅, 나노기술,
로봇기술
○ WIPO는 2년 주기로 지재권과 관련된 동향 분석 보고서를 발간
□ 6개 기술의 경제 성장 기여 및 지재권의 역할
기술 | 주요 내용 | |
비행기 | - 인적, 물적 교류를 폭발적으로 증가시켜 세계화에 기여 - 정부의 적극적인 투자와 특허 및 지재권이 제공하는 독점권을 통한 투자 인센티브가 기술 혁신의 주요 요인 | |
항생제 | - 의료 기술 향상을 통해 삶의 질과 생산성 향상 - 지재권과 상표권 제도는 신약 개발 촉진에 기여 - 일부 개발도상국의 경우 지재권 제도의 미비가 오히려 신약의 빠른 확산에 기여 | |
반도체 | - 노동 생산성의 증가를 통해 경제 성장에 기여 - 지재권은 혁신적 기술의 개발과 확산에 기여 - 경쟁자의 시장 진입을 막는 방어 전략으로 사용되어 기술 발전을 저해하기도 함 | |
3D 프린팅 | - 중앙 집중식 대량 생산체제에서 분산형 소비자 맞춤 체제로 제조업의 패러다임을 완전히 바꿀 수 있는 기술 - 현재 기술 개발 및 확산은 특허 및 상표권 제도를 기반으로 이뤄짐 | |
나노 기술 | - 전기 자동차에서 의료 기술에 이르기까지 다양한 분야에 적용 - 기술 발전 및 타 분야 적용을 통한 경제적 파급 효과는 전기, 컴퓨터, 인터넷 등과 비견될 정도 - 특허권을 통한 기술 독점권의 확보와 기술 확산은 해당 분야 | |
로봇 기술 | - 자동화와 인공지능을 통해 노동 생산성 향상에 기여 - 기술의 발전에 의해 보다 넓은 분야에 적용될 것으로 전망 - 특허권, 상표권, 저작권 등을 통한 기술 혁신이 활발하게 이루어지고 있음 |
□ 3대 미래 혁신 기술에 관한 주요국의 특허 현황
○ 3D 프린팅, 나노기술, 로봇기술은 미국, 일본, 독일, 프랑스, 영국, 한국 6개국이 관련된 특허의 75% 이상을 보유
<주요국의 3대 미래 혁신 기술 특허 보유 현황>
3D 프린팅 | 나노기술 | 로봇기술 | ||||||
기업명 | 소속국가 | 최초출원 | 기업명 | 소속국가 | 최초출원 | 기업명 | 소속국가 | 최초출원 |
3D Systems | 미국 | 200 | 삼성 | 한국 | 2,578 | 도요타 | 일본 | 4,189 |
Stratasys | 미국 | 164 | 신일본제철 | 일본 | 1,490 | 삼성 | 한국 | 3,085 |
Siemens | 독일 | 145 | IBM | 미국 | 1,360 | 혼다 | 일본 | 2,231 |
GE | 미국 | 131 | 도시바 | 일본 | 1,298 | 닛산 | 일본 | 1,910 |
미쓰비시 | 일본 | 127 | 캐논 | 일본 | 1,162 | Bosch | 독일 | 1,710 |
히타치 | 일본 | 117 | 히타치 | 일본 | 1,100 | 덴소 | 일본 | 1,646 |
MTU | 독일 | 104 | 캘리포니아대 | 미국 | 1,055 | 히타치 | 일본 | 1,546 |
도시바 | 일본 | 103 | 파나소닉 | 일본 | 1,047 | 파나소닉 | 일본 | 1,315 |
EOS | 독일 | 102 | HP | 미국 | 880 | 야스카와 | 일본 | 1,124 |
United Tech | 미국 | 101 | TDK | 일본 | 839 | 소니 | 일본 | 1,057 |
□ 기술 혁신 촉진을 위한 정부의 역할
○ 정부의 연구개발에 대한 초기 투자와 유망 기술에 대한 사업화를 지원
○ 기업의 혁신을 촉진시키는 경쟁력 있는 시장, 금융 및 규제 인프라 구축
○ 공공 및 민간 혁신 주체 간의 유기적인 연결망 구축
○ 대학 및 공공 연구 기관의 연구 역량 향상
○ 미래 3대 기술 분야의 혁신을 촉진하기 위한 지재권 시스템의 구축 및 개선