
주요동향
주요동향
지역경제성장 기여방안 논의를 위한 포럼 개최 원문보기 1
- 국가 미국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2015-11-16
- 등록일 2015-12-21
- 권호 60
□ 미국 백악관 과학기술정책실(OSTP)는 국가 연구기관들이 어떻게 지역 경제성장에 기여하는지 살펴보고, 촉진방안
논의를 위한 포럼을 개최(2015.11.16)
* Office of Science and Technology Policy
○ 이를 위해 연방정부 산하 연구 기관 중 가장 혁신적 연구집단으로 평가받은 기관들을 초청*
* 항공우주국(NASA), 국립보건원(NIH), 에너지부(DOE), 국방부(DOD), 농업부(DOA), 상무부(DOC) 등의 산하 연구소등이 참여
○ 대학 및 정부 관계자들, 지역 경제개발 담당자 들이 함께 참여하여 혁신, R&D상업화, 지역 경제성장을 위한 방안을 모색
□ 본 포럼에서는 연방정부산하 연구소와 기업이 협력하여 R&D상업화에 성공한 혁신적 모델을 소개
<포럼에서 소개된 연방정부 산하 연구소의 지역산업 협력사례>
연방정부 산하 연구소 | 주요 내용 |
공군연구소 (Air Force Research Laboratory) | 직원 및 연구자들의 창업 준비 및 상업화를 위한 창업 지원 프로그램 지원 |
항공우주국(NASA) 글렌연구센터 (Glenn Research Center) | 지역 자동차 업계 종사자들의 기술 이해도 향상을 위한 워크샵 개최 |
항공우주국(NASA) 제트추진연구소 (Jet Propulsion Laboratory, JPL) | 캘리포니아주립대학교 로스앤젤레스 캠퍼스(UCLA), 서던 캘리포니아 대학(USC), 캘리포니아공과대학(CalTech), 파사데나의 창업 보육 센터와 함께 기술 창업가들이 투자가에 기술을 시연하는 투자 유치 설명회(pitch sessions)를 주최하는 협정 체결 |
태평양 해양환경연구소 (Pacific Marine Environmental Laboratory, PMEL) | 심해에 사용할 센서의 개발을 공모하고, 인센티브 상금을 제공함으로써 민간 과학자들의 참여를 독려 |
오크리지국립연구소 (Oak Ridge National Laboratory) | 제조 시연 시설(Manufacturing Demonstration Facility)과 2,000만 달러의 소기업 바우처(voucher) 프로그램을 제공하여 소기업들이 연구소 시설 및 인력을 활용할 수 있도록 지원 |
로렌스버클리국립연구소 (Lawrence Berkeley National Laboratory) | 500만 달러의 공공-민간 파트너쉽을 통해 청정 에너지 연구자들이 연구할 수 있는 시설 및 장소를 제공 |
국립 고등중계과학 센터 (National Center for Advancing Translational Sciences, NCATS) | 가과학재단(NSF)에서 개발한 기업가 훈련 프로그램인 I-Corps프로그램을 국립보건원(NIH)에 확장 적용 |
○ 포럼은 새로운 사업화 사례모델들의 성과를 살펴보고 연방 연구소들과 지역 사회 간의 협력을 촉진시키고자 개최
○ 향후 지역사회-산업-혁신가 간의 협력을 촉진하고자는 노력을 지속하는 것으로 협의