
주요동향
주요동향
2016 기후변화 지표 분석 원문보기 1
- 국가 미국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2016-09-02
- 등록일 2016-09-05
- 권호 77
□ 환경보호청(EPA)는 37개 지표를 통해 미국의 기후변화 추세 및 현황을 분석한 보고서*를 발간(‘16.8.)
* Climate Change Indicators in the United States 2016
○ 총 지표는 온실가스, 날씨·기후, 대양, 강설·빙하, 건강·사회, 생태계 등 6개 부문으로 구성되어, 기존 30개 지표에 신규로 7개
지표 추가
(1) 온실가스
지표 | 현황 |
미국 온실가스 배출량 | '90∼'14년 미국내 온실가스 배출량은 7% 증가하였으나 ‘05년 이후 미국 내 전체 온실가스 배출량이 7% 감소 |
세계 온실가스 배출량 | '90∼'10년 세계 온실가스 배출량은 5% 증가하였으며, 같은 기간 이산화탄소 배출량은 42% 증가 |
온실가스의 대기밀도 | 대기 내 이산화탄소 농도는 연평균 400ppm을 초과해 80만년 만에 최대치를 기록 |
기후 강제력 | '90∼'15년 인간 활동에서 배출되는 온실가스를 통한 온난화 효과가 37% 증가함 |
(2) 날씨 및 기후
지표 | 현황 |
평균 온도 | 1901년 이후 평균 지표온도의 상승으로 가장 더운 상위 10개 연도가 모두 ‘98년 이후로 기록 |
최대 및 최소 온도 | 여름 중 이상고온현상이 나타나는 경향이 잦아짐에 따라, 야간 시 이상저온현상의 빈도가 뚜렷하게 감소 |
강우량 | 연간 강우량은 매년 증가해 10년 당 0.08인치(약 2mm) 씩 강우량이 증가하는 추세 |
폭우 | 폭우의 빈도가 잦아지고 있으며 1일 간 강우량이 가장 높았던 상위 10개 연도 중 9개가 1990년 이후임 |
열대성 사이클론 | 열대성 사이클론의 발생은 해수면의 온도와 밀접한 관계가 있으며 최근 20년 간 발생 빈도가 증가함 |
하천 범람 | 하천 범람은 지역별로 증감에 차이가 있으나 북동부와 중서부에서 대규모의 홍수가 발생 |
가뭄 | ’00∼’15년 20-70%의 미국 국토가 이상기후로 인한 가뭄이 최소 1번 이상 발생 |
(3) 대양
지표 | 현황 |
대양열 | ’50년 이래로 대양에 저장된 열량이 크게 증가 |
해수면 온도 | 1800년대 말 관측이 시작된 이후 최근 30년 간의 해수면 온도가 최고 수준 |
해수위 | 1880년 이후 10년마다 0.6인치(약 1.5cm) 씩 해수면이 상승하여, 중부 대서양 연안과 걸프해 연안에서 뚜렷히 관측 |
해안 범람 | 1950년대부터 장기적 관측을 실시한 거의 모든 도시에서 해안 범람 현상이 증가 |
해양 산성도 | 대기 중 이산화탄소 농도의 증가로 해양 산성도가 증가하여 해양 생태계에 영향을 미침 |
(4) 강설 및 빙하
지표 | 현황 |
북극 지역 해빙 | 북극해의 해빙은 ‘12년 9월 역대 최저치를 기록하였으며 두께가 감소해 녹는데 더욱 취약 |
남극 지역 해빙 | 남극해 해빙은 ‘14년 9월 역대 최고치의 두께를 기록하였으나, 북극해 감소량 대비 적은 증가량 |
빙하 | 미국의 빙하량은 ‘60년대 이후 점차 감소하고 있으며 해수면의 상승에 원인이 됨 |
호소빙 | 110년 전에 비해 호소빙이 녹는 날짜는 최대 24일 축소 |
강설 | 적설량은 1930년 이후 미국 내 대부분의 지역에서 감소하였는데 겨울철 강우량의 증가와 관련이 있음 |
적설 | 육지 중 눈에 덮인 지역은 1년 당 3,300제곱피트(약 306제곱미터)의 속도로 감소하고 있음 |
스노우팩 | 1995년에서 2016년 사이 눈의 깊이는 평균 23% 감소 |
(5) 건강 및 사회
지표 | 현황 |
고온 관련 사망자 | ‘79년 이후 고온 관련 사망자 수는 9,000명이 넘으며 대부분 65세 이상의 노령자임 |
고온 관련 질환자 | ‘01년∼‘10년 사이 28,000명이 고온으로 병원에 입원 하였으며 65세 이상의 남성이 대다수 |
난방 및 냉방일수 | 난방일수의 감소와 냉방일수의 증가 현상이 뚜렷 |
라임병 | 진드기로 발생하는 라임병의 발현빈도는 기‘91년 이후 두 배 증가 |
웨스트나일바이러스 | 모기로 전염되는 웨스트나일바이러스의 발현 빈도는 ‘02년 이후 매년 큰 편차로, 불안정한 추세 |
작물 생장 기간 | 따뜻한 봄과 가을 서리 발생일의 지연으로 작물의 생장 기간은 거의 모든 주에서 증가 |
돼지풀 꽃가루 발생기간 | 측정이 진행 중인 11개 지역 중 10개 지역에서 돼지풀 꽃가루 발생 기간이 증가함 |
(6) 생태계
지표 | 현황 |
산불 | ‘83년 이후 산불 피해 면적 상위 10개 중 9개가 2000년 이후 발생 |
하천 유출 | 겨울과 봄 사이 하천유량의 최대치 시점이 5일 정도 앞당겨짐 |
하천 온도 | ’60년∼’14년 사이 하천 온도 측정지 중 79%에서 온도 상승 현상 발생 |
오대호 수위 | 최근 수십 년 동안 오대호 수위는 다소 감소하였으나 역사적 변화 범위 내임 |
철새 이동 거리 | 겨울 철새의 이동거리가 평균 40마일(약 64킬로미터) 이상 증가 |
해양 생물 분포 | 해수 온난화로 인해 바닷가재, 검정우럭 등 해수종이 심해나 북쪽으로 이동 |
첫 낙엽 및 개화일 | 라일락과 인동에 대한 관찰 결과는 매년 첫 낙엽 지는 날과 개화일이 크게 변화 |