
주요동향
주요동향
글로벌 혁신지수(GII) 발표 원문보기 1
- 국가 기타
- 생성기관
- 주제분류 기술혁신지원
- 원문발표일 2017-07-07
- 등록일 2017-07-10
- 권호 98
□ UN 산하 세계지적재산권기구(WIPO)는 2017년 글로벌 혁신지수(Global Innovation Index, GII)*를 발표(‘17.6.)
* World Intellectual Property Organization
※ WIPO는 코넬대학교, INSEAD, 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 등과 함께 130여 국가들의 다양한 혁신 활동을 평가하는
글로벌 혁신지수(GII)를 집계해 발표
○ 스위스는 2011년 이후 꾸준히 글로벌 혁신지수(GII) 1위를 기록하고 있으며, 스웨덴, 네덜란드, 미국, 영국 등이 상위권을 형성
○ 총 127개 국가 중 한국의 종합혁신지수는 11위로, 전년과 같은 순위를 기록
- 한국은 상대적으로 혁신투입에 대한 지수는 낮고 다소 정체된 반면, 혁신성과 지수는 높고 개선되고 있는 경향을 보이고 있음
< 2017년 세계 혁신지수(GII) 상위 30개국 >
국가명 | 점수 | 순위 | 전년대비 | 국가명 | 점수 | 순위 | 전년대비 | ||
‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | ||||||
스위스 | 67.69 | 1 | 1 | - | 홍콩(중국) | 53.88 | 14 | 16 | ↓2 |
스웨덴 | 63.82 | 2 | 2 | - | 이스라엘 | 53.88 | 21 | 17 | ↑4 |
네덜란드 | 63.36 | 9 | 3 | ↑6 | 캐나다 | 53.65 | 15 | 18 | ↓3 |
미국 | 61.40 | 4 | 4 | - | 노르웨이 | 53.14 | 22 | 19 | ↑3 |
영국 | 60.89 | 3 | 5 | ↓2 | 오스트리아 | 53.10 | 20 | 20 | - |
덴마크 | 58.70 | 8 | 6 | ↑2 | 뉴질랜드 | 52.87 | 17 | 21 | ↓4 |
싱가포르 | 58.69 | 6 | 7 | ↓1 | 중국 | 52.54 | 25 | 22 | ↑3 |
핀란드 | 58.49 | 5 | 8 | ↓3 | 호주 | 51.83 | 19 | 23 | ↓4 |
독일 | 58.39 | 10 | 9 | ↑1 | 체코 | 50.98 | 27 | 24 | ↑3 |
아일랜드 | 58.13 | 7 | 10 | ↓3 | 에스토니아 | 50.93 | 24 | 25 | ↓1 |
한국 | 57.70 | 11 | 11 | - | 몰타 | 50.60 | 26 | 26 | - |
룩셈부르크 | 56.40 | 12 | 12 | - | 벨기에 | 49.85 | 23 | 27 | ↓4 |
아이슬란드 | 55.76 | 13 | 13 | - | 스페인 | 48.81 | 28 | 28 | - |
일본 | 54.72 | 16 | 14 | ↑2 | 이탈리아 | 46.96 | 29 | 29 | - |
프랑스 | 54.18 | 18 | 15 | ↑3 | 키프로스 | 46.84 | 31 | 30 | ↑1 |
○ (혁신투입) 한국은 인적자본·연구 부문은 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 것으로 평가(2위)되었으나, 제도 부문(35위)은
상대적으로 낮은 순위를 기록
< 혁신투입 점수 및 순위 추이 (2016년~2017년) >
부문 | 점수 | 순위 | 항목 | 점수 | 순위 | ||||||
‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | 변동 | ‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | 변동 | ||
제도 | 75.4 | 74.5 | 31 | 35 | ↓4 | 정치환경 | 69.6 | 67.4 | 39 | 35 | ↑4 |
규제환경 | 66.7 | 65.5 | 66 | 61 | ↑5 | ||||||
기업환경 | 89.7 | 90.5 | 6 | 3 | ↑3 | ||||||
인적 자본 및 연구 | 66.9 | 66.2 | 3 | 2 | ↑1 | 교육 | 55.6 | 55.6 | 38 | 40 | ↓2 |
고등교육 | 55.5 | 54.8 | 12 | 15 | ↓3 | ||||||
연구개발 | 89.5 | 88.2 | 1 | 1 | - | ||||||
인프라 | 63.3 | 63.4 | 9 | 13 | ↓4 | 정보통신기술 | 92.9 | 91.6 | 1 | 2 | ↓1 |
전반적인프라 | 57.4 | 57.6 | 9 | 11 | ↓2 | ||||||
지속가능성 | 39.6 | 40.9 | 80 | 79 | ↑1 | ||||||
시장 성숙도 | 62.0 | 61.6 | 14 | 14 | - | 신용 | 59.6 | 60.6 | 15 | 13 | ↑2 |
투자 | 54.4 | 47.6 | 17 | 32 | ↓15 | ||||||
무역과 경쟁 | 72.0 | 76.5 | 29 | 18 | ↑11 | ||||||
기업 성숙도 | 50.1 | 51.1 | 13 | 17 | ↓4 | 지식근로자 | 65.5 | 61.3 | 8 | 22 | ↓14 |
혁신연계 | 41.8 | 41.0 | 27 | 28 | ↓1 | ||||||
지식흡수 | 43.1 | 50.9 | 18 | 12 | ↑6 |
○ (혁신성과) 전반적으로 우수한 성적을 거두었으나 지식 및 기술성과에 비해 창조적 성과가 상대적으로 낮음
- 지식창출과 무형자산 부문에서는 세계 최고 수준의 결과를 기록하였으나, 나머지 부문에서는 중상위권 정도의 지표임
<혁신성과 점수 및 순위 추이 (2016년~2017년) >
부문 | 점수 | 순위 | 항목 | 점수 | 순위 | ||||||
‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | 변동 | ‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | 변동 | ||
지식 및 기술성과 | 54.1 | 54.7 | 5 | 6 | ↓1 | 지식창출 | 77.6 | 80.4 | 3 | 2 | ↑1 |
지식 파급효과 | 41.2 | 38.8 | 43 | 38 | ↑5 | ||||||
지식확산 | 43.5 | 45.0 | 18 | 13 | ↑5 | ||||||
창조적 성과 | 47.4 | 49.4 | 21 | 15 | ↑6 | 무형자산 | 68.7 | 70.4 | 2 | 3 | ↓1 |
창조적 상품 및 서비스 | 26.1 | 28.0 | 50 | 35 | ↑15 | ||||||
온라인 창조성 | 26.1 | 28.8 | 35 | 40 | ↓5 |