
주요동향
주요동향
정부 과학 예산 지원 현황 분석 원문보기 1
- 국가 독일
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2017-09-08
- 등록일 2017-09-11
- 권호 102
□ 독일 공학한림원(Acatech)은 ‘정부 통제와 과학적 자유’라는 주제 하에 독일 내 과학 및 연구예산 지원 현황을 분석
(‘17.8.)
○ 정부 주도의 계획 연구와 연구자의 자유성에 있어 국가의 적절한 역할이 중요
- 헬름홀츠나 라이프니츠 연구소는 연구주제에 많은 가이드라인을 요구하나, 연구 방식에 대해서는 개입하지 않음
- 연구의 자유를 높이기 위해 정부가 연구에 대한 장애 요소를 없애야 하나, 유전공학 분야 등 헌법 가치와 부합되지 않는 연구에
대해 연구의 자유성 한계 존재
○ 정부는 예산배분에 관련 명확한 가이드라인을 제시하고 연구 수행의 적절성을 평가하는 역할을 담당하나, 이는 한편으로
연구의 자유를 제한하는 결과를 초래
- 특히, 재정적 자원이 세금 납세자들로부터 나온다는 점에서 정부가 대학 예산에 대한 운용 규칙을 투명화하여 사용하는 것이
필요
< 기본법 근거 연방 및 주정부의 협력 지원 현황 >
(단위: 백만 유로)
| 2016년 | 2017년 | ||||
연방 | 주 | 합계 | 연방 | 주 | 합계 | |
독일연구재단(예산 지원금) | 1,195.0 | 822.8 | 2,017.8 | 1,255.6 | 822.8 | 2,078.4 |
프라운호퍼 협회 | 563.9 | 109.1 | 673.1 | 642.2 | 133.2 | 775.4 |
헬름홀츠독일연구센터협회 | 2,739.4 | 303.3 | 3,042.7 | 2,889.0 | 314.1 | 3,203.1 |
라이프니츠 과학협회 | 594.4 | 558.9 | 1,153.3 | 627.8 | 552.4 | 1,180.2 |
막스 플랑크 협회 | 831.0 | 784.0 | 1,614.9 | 879.4 | 784.0 | 1,663.4 |
독일 대학과 학문 연구협회 | 4.7 | 1.0 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 6.3 |
독일 공학한림원 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
독일 과학 아카데미 레오폴디나 | 8.5 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 2.3 | 11.8 |
베를린 고등 학술 연구소 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 3.6 | 3.6 | 7.1 |
우수 대학 육성 정책 | 393.7 | 131.2 | 525.0 | 330.9 | 110.3 | 441.3 |
대학정책 2020 - 추가 학생 | 2,102.9 | 1,878.8 | 3,981.7 | 2,445.6 | 2,026.2 | 4,471.8 |
대학정책 2020 - DFG 프로그램 | 397.9 | 4.4 | 402.3 | 394.7 | 15.7 | 410.4 |
신진 과학자 지원 정책 | | | | 3.2 | | 3.2 |
대형 장비 등 대학 연구 시설 건설 | 298.0 | 298.0 | 596.0 | 298.0 | 298.0 | 596.0 |
기술 대학의 R&D | 48.0 | >0.0 | >48.0 | 55.0 | >0.0 | >55.0 |
학술 프로그램 | 31.5 | 31.5 | 62.9 | 32.4 | 32.4 | 64.8 |
양질의 교육(인건비 및 자재비) | 200.0 | | 200.0 | 200.0 | | 200.0 |
교사 훈련 프로그램 | 50.0 | | 50.0 | 60.0 | | 60.0 |
교수 프로그램 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 |
개방형 대학 시스템 경연 | 37.9 | | 37.9 | 39.3 | | 39.3 |
국가적 코호트 프로그램 | 15.0 | 5.0 | 20.0 | 16.1 | 5.4 | 21.5 |
총계 | 9.531.6 | >4,949.8 | >14,481.4 | 10,202.9 | >5,118.5 | >15,321.4 |
○ ‘12년 과학연구자유법이 통과된 이후, 비대학 연구기관에 대한 더 높은 자유와 책임이 부과
- 연구기관의 독립성과 자유를 유지하며 국제적 경쟁력을 보유할지에 대한 여부, 국가가 연구기관의 재정 관리에서 개입하지 않을
때 세금 사용에 대한 국민의 권리 조항 침해 등에 대한 이슈 등이 논의
○ 수년간 대학의 인프라 부족으로 10년 전부터 연방정부와 주정부는 이에 대한 대응책을 마련
- ‘15년부터 학생 장학금 예산을 연방정부가 35%까지 지원
- 우수대학이니셔티브 일환으로 대학에 매년 6,500억 원 추가 지원
- 테뉴어 프로그램 지원
○ ‘20년부터는 연방정부가 매년 12조원을 주 정부에 추가로 지원하여 인프라 관리 회사를 통해 지방교통 시스템, 디지털 네트워크
건설에 투자할 예정