
주요동향
주요동향
2015∼2016년 R&D 지출 분석 원문보기 1
- 국가 미국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2018-01-12
- 등록일 2018-01-15
- 권호 110
□ 국립과학공학통계센터(NCSES)는 ‘15년~‘16년 미국에서 수행된 R&D 지출액을 발표*(‘17.12.)
* U.S. R&D Increased by $20 Billion in 2015, to $495 Billion; Estimates for 2016 Indicate a Rise to $510 Billion
○ ‘15년 미국 내 R&D 총 지출액은 4,951억 달러(536조원)로 집계되었으며 ‘16년 R&D 지출액은 5,100억 달러(552조원)를 기록
- ‘14년 4,754억 달러 대비 소폭 증가
< R&D 수행 부문 및 예산 출처별 미국 R&D 지출액, 2008-2016년 >
R&D 수행 부문 및 예산 출처 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
명목 달러(단위: 100만 달러) | |||||||||
전체 수행 기관 | 404,773 | 402,931 | 406,580 | 426,160 | 433,619 | 453,964 | 475,426 | 495,144 | 509,967 |
민간기업 | 290,680 | 282,393 | 278,977 | 294,092 | 302,251 | 322,528 | 340,728 | 355,821 | 363,753 |
연방정부 | 45,649 | 47,572 | 50,798 | 53,524 | 52,144 | 51,086 | 52,687 | 54,322 | 57,459 |
연방기관 자체 연구 | 29,839 | 30,560 | 31,970 | 34,950 | 34,017 | 33,406 | 34,783 | 35,673 | 37,999 |
연방 지원 R&D 연구소 | 15,810 | 17,013 | 18,828 | 18,574 | 18,128 | 17,680 | 17,903 | 18,649 | 19,460 |
비연방정부 | 491 | 606 | 691 | 694 | 665 | 620 | 583 | 610 | 651 |
대학기관 | 52,054 | 54,909 | 58,084 | 60,089 | 60,896 | 61,546 | 62,354 | 64,653 | 67,520 |
기타 비영리단체 | 15,898 | 17,452 | 18,030 | 17,762 | 17,663 | 18,185 | 19,075 | 19,738 | 20,583 |
전체 예산 출처 | 404,773 | 402,931 | 406,580 | 426,160 | 433,619 | 453,964 | 475,426 | 495,144 | 509,967 |
민간기업 | 258,016 | 246,610 | 248,124 | 266,421 | 275,717 | 297,167 | 318,382 | 333,207 | 343,562 |
연방정부 | 117,615 | 125,765 | 126,617 | 127,015 | 123,838 | 120,130 | 118,363 | 120,933 | 122,656 |
비연방정부 | 4,221 | 4,295 | 4,302 | 4,386 | 4,158 | 4,244 | 4,214 | 4,280 | 4,425 |
대학기관 | 11,738 | 12,056 | 12,262 | 13,104 | 14,300 | 15,378 | 16,217 | 17,334 | 18,686 |
기타 비영리단체 | 13,184 | 14,205 | 15,275 | 15,235 | 15,607 | 17,045 | 18,250 | 19,390 | 20,638 |
○ 인플레이션을 고려하면, 미국 ‘08~‘15년 총 R&D 지출액 증가율은 연평균 1.4%로 동 기간 미국 GDP의 증가율인 1.5%에 다소
못 미침
○ ‘14년과 ‘15년의 R&D 지출액 증가는 대부분 민간기업의 R&D 수행 증가로 인한 것이나, ‘16년에는 민간기업의 기여가
상대적으로 감소
- ‘15년 R&D 경비를 수행기관별로 나누어 보면, 민간기업을 통해 72%가 수행되었으며, 그 다음으로 대학기관(13%), 연방정부
(11%) 순임
< 수행기관, 예산 출처, 연구 분류별 R&D 수행액, 2015년 >
수행기관 및 업무 분류 | R&D 예산 (단위: 100만 달러) | 수행기관별 비중(%) | |||||
전체 | 민간 기업 | 연방 정부 | 비연방 정부 | 대학 기관 | 비영리 단체 | ||
R&D | 495,144 | 333,207 | 120,933 | 4,280 | 17,334 | 19,390 | 100.0 |
민간기업 | 355,821 | 327,589 | 26,990 | 127 | * | 1,115 | 71.9 |
연방기관 | 54,322 | 205 | 53,960 | 19 | * | 138 | 11.0 |
연방기관 자체 연구 | 35,673 | 0 | 35,673 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
연방 지원 R&D 연구소 | 18,649 | 205 | 18,287 | 19 | * | 138 | 3.8 |
비연방정부 | 610 | * | 249 | 361 | * | * | 0.1 |
대학기관 | 64,653 | 3,842 | 33,546 | 3,772 | 17,334 | 6,159 | 13.1 |
기타 비영리단체 | 19,738 | 1,572 | 6,189 | * | * | 11,978 | 4.0 |
예산 출처별 비중 | 100 | 67.3 | 24.4 | 0.9 | 3.5 | 3.9 | - |
기초연구 | 83,462 | 22,717 | 36,946 | 2,354 | 10,880 | 10,565 | 100.0 |
민간기업 | 21,792 | 19,621 | 2,038 | 14 | * | 120 | 26.1 |
연방기관 | 10,053 | 47 | 9,969 | 4 | * | 32 | 12.0 |
연방기관 자체 연구 | 5,926 | 0 | 5,926 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
연방 지원 R&D 연구소 | 4,127 | 47 | 4,043 | 4 | * | 32 | 4.9 |
비연방정부 | 100 | * | 41 | 60 | * | * | 0.1 |
대학기관 | 40,983 | 2,176 | 21,888 | 2,277 | 10,880 | 3,763 | 49.1 |
기타 비영리단체 | 10,534 | 873 | 3,010 | * | * | 6,651 | 12.6 |
예산 출처별 비중 | 100 | 27.2 | 44.3 | 2.8 | 13 | 12.7 | - |
응용연구 | 97,150 | 51,738 | 34,511 | 1,419 | 4,567 | 4,917 | 100.0 |
민간기업 | 56,472 | 50,137 | 6,102 | 24 | * | 209 | 58.1 |
연방기관 | 16,551 | 96 | 16,382 | 9 | * | 64 | 17.0 |
연방기관 자체 연구 | 9,200 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
연방 지원 R&D 연구소 | 7,351 | 96 | 7,182 | 9 | * | 64 | 7.6 |
비연방정부 | 496 | * | 202 | 294 | * | * | 0.5 |
대학기관 | 17,466 | 1,107 | 9,094 | 1,092 | 4,567 | 1,608 | 18.0 |
기타 비영리단체 | 6,165 | 398 | 2,731 | * | * | 3,036 | 6.3 |
예산 출처별 비중 | 100 | 53.3 | 35.5 | 1.5 | 4.7 | 5.1 | - |
연구개발 | 314,532 | 258,753 | 49,476 | 507 | 1,888 | 3,908 | 100.0 |
민간기업 | 277,557 | 257,831 | 18,850 | 90 | * | 786 | 88.2 |
연방기관 | 27,718 | 62 | 27,609 | 6 | * | 42 | 8.8 |
연방기관 자체 연구 | 20,547 | 0 | 20,547 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
연방 지원 R&D 연구소 | 7,171 | 62 | 7,062 | 6 | * | 42 | 2.3 |
비연방정부 | 14 | * | 6 | 8 | * | * | 0.0 |
대학기관 | 6,204 | 560 | 2,565 | 404 | 1,888 | 789 | 2.0 |
기타 비영리단체 | 3,040 | 301 | 447 | * | * | 2,292 | 1.0 |
예산 출처별 비중 | 100 | 82.3 | 15.7 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | - |
○ GDP 대비 R&D 지출액인 R&D 집약도를 살펴보면 ‘15년 2.73%, ‘16년 2.74%로 그 전년도 수치와 비교할 때 소폭 증가
- 이는 국가 R&D 시스템 내에서 차지하는 민간기업의 역할이 증대된 것으로부터 기인