정보공개
과학기술 미래가치를 창조하는 글로벌 기획 평가 전문기관 KISTEP
정보공개
연구사업분야
전체 26건 페이지 1/2
분류 | 공표목록 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|
과학기술 통계 | 연구단계별 연구개발비 추이 | 1회 | 1년 | 혁신정보분석센터 | 공표매체 바로가기 |
과학기술 통계 | 회계기금별 연구개발비 추이 | 1회 | 년 | 혁신정보분석센터 | 공표매체 바로가기 |
과학기술 통계 | 비목별 연구개발비 추이 | 1회 | 년 | 혁신정보분석센터 | 공표매체 바로가기 |
과학기술 통계 | 부처별 연구개발비 추이 | 1회 | 1년 | 혁신정보분석센터 | 공표매체 바로가기 |
과학기술 통계 | EU의 국가R&D 투자현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | EU의 정부R&D 예산현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 미국의 국가 R&D 투자현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 기술분야별 정부 R&D 예산 현황 | 매년 | 4월 | R&D예산정책센터 | |
과학기술 통계 | 부처별 정부 R&D 예산 현황 | 매년 | 4월 | R&D예산정책센터 | |
과학기술 통계 | 재정분야별 정부 R&D 예산 현황 | 매년 | 4월 | R&D예산정책센터 | |
과학기술 통계 | 정부 R&D 예산 투자 추이 | 매년 | 4월 | R&D예산정책센터 | |
과학기술 통계 | OECD 35개국의 과학기술혁신역량 수준 | 매년 | 2월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 경제사회목적별 연구개발예산 현황 | 매년 | 11월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 우리나라 지역별 연구개발 현황 | 매년 | 2월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 조사분석 대상 리스트 | 매년 | 11월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 주요국 연구개발투자 및 인력 현황 | 매년 | 2월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 지역 산업 현황 | 매년 | 3월 | 지역정책팀 | |
과학기술 통계 | 지역과학기술 역량 현황 | 매년 | 3월 | 지역정택팀 | |
과학기술 통계 | 지역과학기술 투입 현황 | 매년 | 3월 | 지역정책팀 | |
과학기술 통계 | 지역별 과학기술중점추진정책 | 매년 | 3월 | 지역정책팀 | |
과학기술 통계 | 미국의 정부 R&D예산 현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 일본의 국가 R&D 투자현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 일본의 정부 R&D예산 현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 중국의 국가 R&D 투자현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 중국의 정부 R&D예산 현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 인재정책센터
- 담당자 채우철
- 연락처 043-750-2332