정보공개
과학기술 미래가치를 창조하는 글로벌 기획 평가 전문기관 KISTEP
정보공개
연구사업분야
전체 82건 페이지 3/4
분류 | 공표목록 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|
R&D 성과 | 지역의 특허 성과 현황 | 매년 | 3월 | 지역정책팀 | |
R&D 성과 | 국가연구개발사업 우수성과 100선 | 매년 | 공표후 7일 이내 | 성과확산센터 | |
R&D 사업평가 | 상위평가 부처별 평가등급분포 | 매년 | 9월 | R&D평가센터 | |
R&D 사업평가 | 상위평가 사업별 평가등급분포 | 매년 | 9월 | R&D평가센터 | |
R&D 사업평가 | 상위평가 평가지표별 평가등급분포 | 매년 | 9월 | R&D평가센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 세부활동 도출의 적절성 평가방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 과학기술수준 분석방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 기술추세 분석방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 문제/이슈 도출의 적절성 평가방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 사업 목표 설정의 적절성 평가방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 법제도적 위험요인 평가방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 비용추정 방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 사업추진의지 및 추진체제 평가방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 상위계획과의 부합성 평가방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예비타당성조사 편익추정 방법 | 4~5년 | 공표후 15일이내 | 예비타당성조사1센터 | |
R&D 사업평가 | 예타 대상선정 제도 개요 | 매년 | 12월 | R&D평가센터 | |
R&D 사업평가 | 예타 대상선정의 평가지표 및 평가방법 | 매년 | 12월 | R&D평가센터 | |
R&D 사업정보 | 국가R&D 통합공고현황 | 수시 | 공표후 1일이내 | NTIS팀 | 공표매체 바로가기 |
R&D 사업매뉴얼 | 연도별 비영리기관 간접비 계상기준 | 격년 | 격년12월 | 제도혁신센터 | |
R&D 사업매뉴얼 | 성과분석수집항목 및 검증절차 | 매년 | 11월 | 혁신정보분석센터 | |
R&D 사업매뉴얼 | 성과창출보호활용 | 매년 | 12월 | 성과확산센터 | |
R&D 사업매뉴얼 | 연구성과 관리유통 전담기관 현황 | 수시 | 공표후 7일 이내 | 성과확산센터 | |
보고자료 | 정책기획 분야 연구보고서 현황 | 1년 | 상반기 | 재정관리실 | |
보고자료 | 미래예측 분야 연구보고서 현황 | 1년 | 상반기 | 재정관리실 | |
보고자료 | 사업조정 분야 연구보고서 현황 | 1년 | 상반기 | 재정관리실 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 인재정책센터
- 담당자 채우철
- 연락처 043-750-2332