정보공개
과학기술 미래가치를 창조하는 글로벌 기획 평가 전문기관 KISTEP

정보공개
행정지원분야
전체 58건 페이지 2/3
분류 | 공표목록 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|
총무 | 장애인생산품 구매실적 | 매년 | 3월 | 총무전산실 | |
회계 | 세금 납부현황 | 매년 | 1월 | 재정관리실 | |
회계 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 1월 | 재정관리실 | |
회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 1월 | 재정관리실 | |
회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 인재경영실 | |
총무 | 도서 현황 | 매년 | 2월 | 총무전산실 | |
회계 | 1천만원이상 용역 물품계약(수의계약제외) | 반기 | 1월, 7월 | 총무전산실 | 공표매체 바로가기 |
회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 매년 | 3월 | 시설운영실 | |
정보화 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 수시 | 수시 | 총무전산실 | 공표매체 바로가기 |
정보화 | 개인정보 제3자 제공현황 | 수시 | 수시 | 총무전산실 | 공표매체 바로가기 |
정보화 | 개인정보 보호방침 | 수시 | 수시 | 총무전산실 | 공표매체 바로가기 |
감사·윤리 | 연간감사계획 | 매년 | 2월 | 감사부 | |
감사·윤리 | 공직기강 점검결과 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 감사부 | |
감사·윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 수시 | 발생시 | 감사부 | |
정보화 | 개인정보파일 보유현황 | 수시 | 수시 | 총무전산실 | 공표매체 바로가기 |
정보화 | 정보화사업 추진현황 | 수시 | 수시 | 총무전산실 | 공표매체 바로가기 |
정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 수시 | 수시 | 총무전산실 | 공표매체 바로가기 |
정보화 | 공공데이터 개방목록 | 수시 | 수시 | 총무전산실 | 공표매체 바로가기 |
기획·재정 | 연구수행과제현황 | 매년 | 1월 | 재정관리실 | |
기획·재정 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 매년 | 3월 | 기획예산실 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 기획예산실
- 담당자 서동우
- 연락처 043-750-2563