본문으로 바로가기

상단배너 0
정보공개 과학기술 미래가치를 창조하는 글로벌 기획 평가 전문기관 KISTEP

정보공개

연구사업분야

전체 52건 페이지 1/3

연구개발비 추이 목록 - 회계연도, 회계기금구분, 집행금액, 사업수, 과제수
회계연도 회계기금구분 집행금액 사업수 과제수
2022 기금 2,493,964,987,000 220 3240
2022 특별회계 5,588,205,672,760 269 10950
2022 일반회계 20,595,991,081,538 848 61862
2021 기금 1,955,388,001,758 138 2542
2021 특별회계 5,498,399,574,745 245 11295
2021 일반회계 19,125,265,712,768 718 60908
2020 일반회계 17,636,642,859,371 671 60539
2020 특별회계 4,507,220,600,123 220 10181
2020 기금 1,736,469,560,000 111 2781
2019 일반회계 16,489,828,212,333 602 59770
2019 특별회계 2,401,881,406,849 147 7245
2019 기금 1,733,663,518,000 98 3312
2018 일반회계 15,432,835,492,806 488 50047
2018 특별회계 2,576,248,732,278 121 10247
2018 기금 1,766,860,370,364 77 3403
2017 일반회계 14,872,492,317,184 383 47621
2017 특별회계 2,682,951,898,217 111 9915
2017 기금 1,837,223,913,839 74 3744
2016 일반회계 14,273,039,664,201 376 41783
2016 특별회계 2,853,971,045,726 111 9345

배너존