본문으로 바로가기

상단배너 0
정보공개 과학기술 미래가치를 창조하는 글로벌 기획 평가 전문기관 KISTEP

정보공개

연구사업분야

전체 55건 페이지 3/3

연구개발비 추이 목록 - 회계연도, 회계기금구분, 집행금액, 사업수, 과제수
회계연도 회계기금구분 집행금액 사업수 과제수
2011 일반회계 10,600,410,384,940 334 32124
2011 특별회계 2,408,084,610,000 98 6561
2011 기금 1,844,274,868,180 61 2934
2010 일반회계 9,736,000,534,539 333 29431
2010 특별회계 2,203,075,060,000 85 6880
2010 기금 1,743,626,397,345 65 2943
2009 일반회계 8,720,194,115,217 335 29583
2009 특별회계 2,040,648,051,998 82 6728
2009 기금 1,653,630,311,900 57 3254
2008 일반회계 7,524,021,000,000 324 27286
2008 특별회계 1,763,496,750,000 82 7572
2008 기금 1,706,076,000,000 81 2687
2007 일반회계 6,480,473,000,000 285 23617
2007 특별회계 1,452,420,000,000 66 7018
2007 기금 1,641,652,000,000 81 2590

배너존

  • 과학기술정책지원서비스
  • 재난안전 R&D 포털
  • HPP 과학기술인재정책 플랫폼
  • iris 범부처동합연구지원시스템
  • 국민권익위원회가 운영하는 청렴포털 부패공익신고
  • KIRD 국가과학기술인력개발원
  • 사회문제해결플랫폼
  • S&T GPS 글로벌 과학기술정책정보 서비스